Gimimo data: 2019-01-01
| Sezonas | Reitingas |
|---|---|
| 2025 | 4,10 |
| Turnyras | Sezonas | Rungtynės | L | P | Lygiosios |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 turas 2026-03-08 2025-2026 m.- 2018, 2019, 2020 ir 2021 m. - 1x1 | 2025 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 4 turas 2026-01-18 2025-2026 m.- 2019, 2020 ir 2021 m. - 1x1 | 2025 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 turas 2025-2026 m.- 2018, 2019, 2020 2x2 ir 2021 1x1 | 2025 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 2 turas 2025 - 2026 m.- 2019, 2020, 2021 ir jaunesni 1x1 | 2025 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 1 turas 2025 - 2026 m.- 2018, 2019, 2020, 2021 ir jaunesni | 2025 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Lengvosios atletikos rezultatų dar nėra.