Krepšinis · Lengvoji atletika
Artimiausi renginiai, naujausi rezultatai, reitingai ir lyderiai.
Artimiausių renginių kalendoriuje nėra.
Užbaigtų varžybų su rezultatais dar nėra.
Lyderių šiam filtrui nėra.
| # | Sportininkas | Reit. |
|---|---|---|
| 1 | Benas Strakšys | 21,55 |
| 2 | Joris Radlinskis | 19,70 |
| 3 | Dovydas Laginauskas | 19,50 |
| 4 | Neimantas Marcinkevičius | 19,30 |
| 5 | Nojus Žala | 18,45 |
| 6 | Augustas Varoneckas | 17,70 |
| 7 | Oskaras Bilis | 17,20 |
| 8 | Joris Barkauskas | 16,95 |
| 9 | Jorilė Diržytė | 16,75 |
| 10 | Markas Pugačiauskas | 16,35 |
| 11 | Adomas Radziukas | 15,85 |
| 12 | Markas Knabikas | 14,55 |
Reitingo dar nėra.
Visi →