Gimimo data: 2016-01-01
| Sezonas | Reitingas |
|---|---|
| 2025 | 2,40 |
| Turnyras | Sezonas | Rungtynės | L | P | Lygiosios |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND FINAL: 2018, 2017, 2016, 2015 m. ir vyresni (2026-05-17) | 2025 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 6 turas 2026-04-19 2025-2026 m.- 2018 (2x2) ir 2017, 2016 ir 2015 (3x3) | 2025 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 5 turas 2026-03-01 2025-2026 m.- 2015, 2016 ir 2017 m. - 1x1 | 2025 | 5 | 4 | 0 | 1 |
Lengvosios atletikos rezultatų dar nėra.