Gimimo data: 2019-01-01
| Sezonas | Reitingas |
|---|---|
| 2026 | 0,35 |
| 2025 | 3,25 |
| 2024 | 4,70 |
| Turnyras | Sezonas | Rungtynės | L | P | Lygiosios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 turas 2018 2019 ir 2020 - 2026/2027 m. sezonas | 2026 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 2026 Lukiškės 2018 ir 2019 | 2025 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| GRAND FINAL: 2019, 2020 ir 2021 (2026-05-31) | 2025 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 5 turas 2026-03-08 2025-2026 m.- 2018, 2019, 2020 ir 2021 m. - 1x1 | 2025 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 4 turas 2026-01-18 2025-2026 m.- 2019, 2020 ir 2021 m. - 1x1 | 2025 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 3 turas 2025-2026 m.- 2018, 2019, 2020 2x2 ir 2021 1x1 | 2025 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 2 turas 2025 - 2026 m.- 2019, 2020, 2021 ir jaunesni 1x1 | 2025 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 1 turas 2025 - 2026 m.- 2018, 2019, 2020, 2021 ir jaunesni | 2025 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 2024 - 2025 m. FINALAS: 2018, 2019, 2020 ir jaunesni | 2024 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 2024-2025 m. 6 turas 2x2 - 2018, 2019 ir 2020 | 2024 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2024-2025 m. 5 turas 1x1 - 2018, 2019 ir 2020 | 2024 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 2024-2025 m. 4 turas: 2018, 2019, 2020 | 2024 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 2024-2025 m. 3 turas 1x1 - 2018, 2019 ir 2020 m. | 2024 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2024-2025 m. 2 turas 2x2 - 2018 ir 2019 / 1x1 - 2020 | 2024 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2024-2025 m. 1 turas 1x1 - 2018, 2019 ir 2020 | 2024 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Lengvosios atletikos rezultatų dar nėra.