Gimimo data: 2017-01-01
| Sezonas | Reitingas |
|---|---|
| 2024 | 3,10 |
| 2023 | 4,55 |
| Turnyras | Sezonas | Rungtynės | L | P | Lygiosios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 m. FINALAS: 2017, 2016, 2015 ir vyresni | 2024 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 2024-2025 m. 6 turas 2x2 - 2015 2016 ir 2017 | 2024 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-2025 m. 4 turas 2x2 - 2015 2016 ir 2017 | 2024 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2024-2025 m. 3 turas 1x1 - 2015 2016 ir 2017 | 2024 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2024-2025 m. 2 turas 2x2 - 2015 2016 ir 2017 | 2024 | 8 | 1 | 4 | 3 |
| 2024-2025 m. 1 turas 1x1 - 2015 2016 ir 2017 | 2024 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| www.krepsinis.pro CUP 8 FINALINIS turas; 1x1; 2017 ir 2018 m. | 2023 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| www.krepsinis.pro CUP 7 turas; 2x2; 2017B, 2018 ir 2019 m. | 2023 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| www.krepsinis.pro CUP 6 turas; 1x1; 2017 ir 2018 m. | 2023 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| www.krepsinis.pro CUP 5 turas; 2x2; 2017 2018 ir 2019 m. | 2023 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| www.krepsinis.pro CUP 4 turas; 2x2; 2017 ir 2018 m. | 2023 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| www.krepsinis.pro CUP 3 turas; 2x2; 2017 ir 2018 m. | 2023 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| www.krepsinis.pro CUP 2 turas; 2x2; 2017 ir 2018 m. | 2023 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| www.krepsinis.pro CUP 1 turas; 2x2; 2017 ir 2018 m. | 2023 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Lengvosios atletikos rezultatų dar nėra.