Gimimo data: 2019-01-01
| Sezonas | Reitingas |
|---|---|
| 2025 | 1,70 |
| 2024 | 1,80 |
| 2023 | 1,80 |
| Turnyras | Sezonas | Rungtynės | L | P | Lygiosios |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 turas 2025-2026 m.- 2018, 2019, 2020 2x2 ir 2021 1x1 | 2025 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 2 turas 2025 - 2026 m.- 2019, 2020, 2021 ir jaunesni 1x1 | 2025 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 1 turas 2025 - 2026 m.- 2018, 2019, 2020, 2021 ir jaunesni | 2025 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2024 - 2025 m. FINALAS: 2018, 2019, 2020 ir jaunesni | 2024 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2024-2025 m. 5 turas 1x1 - 2018, 2019 ir 2020 | 2024 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 2024-2025 m. 3 turas 1x1 - 2018, 2019 ir 2020 m. | 2024 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2024-2025 m. 2 turas 2x2 - 2018 ir 2019 / 1x1 - 2020 | 2024 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| www.krepsinis.pro CUP 8 FINALINIS turas; 1x1; 2019, 2016 ir 2015/2014 | 2023 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| www.krepsinis.pro CUP 7 turas; 2x2; 2017B, 2018 ir 2019 m. | 2023 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| www.krepsinis.pro CUP 6 turas; 1x1 - 2014, 2015, 2016 ir 2019 m. | 2023 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Lengvosios atletikos rezultatų dar nėra.