Gimimo data: 2017-01-01
| Sezonas | Reitingas |
|---|---|
| 2025 | 2,10 |
| 2024 | 0,85 |
| 2023 | 2,05 |
| Turnyras | Sezonas | Rungtynės | L | P | Lygiosios |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND FINAL: 2018, 2017, 2016, 2015 m. ir vyresni (2026-05-17) | 2025 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5 turas 2026-03-01 2025-2026 m.- 2015, 2016 ir 2017 m. - 1x1 | 2025 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 4 turas 2026-01-11 2025-2026 m.- 2017, 2016 ir 2015 m. - 3x3 ir 2018 - 1x1 | 2025 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 1 turas 2025 - 2026 m.- 2017, 2016, 2015 m. ir vyresni | 2025 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2024-2025 m. 2 turas 2x2 - 2015 2016 ir 2017 | 2024 | 8 | 0 | 7 | 1 |
| 2024-2025 m. 1 turas 1x1 - 2015 2016 ir 2017 | 2024 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| www.krepsinis.pro CUP 7 turas; 2x2; 2017B, 2018 ir 2019 m. | 2023 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| www.krepsinis.pro CUP 6 turas; 1x1; 2017 ir 2018 m. | 2023 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| www.krepsinis.pro CUP 5 turas; 2x2; 2017 2018 ir 2019 m. | 2023 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| www.krepsinis.pro CUP 4 turas; 2x2; 2017 ir 2018 m. | 2023 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Lengvosios atletikos rezultatų dar nėra.