Gimimo data: 2017-01-01
| Sezonas | Reitingas |
|---|---|
| 2025 | 1,25 |
| Turnyras | Sezonas | Rungtynės | L | P | Lygiosios |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 turas 2026-04-19 2025-2026 m.- 2018 (2x2) ir 2017, 2016 ir 2015 (3x3) | 2025 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 turas 2026-03-01 2025-2026 m.- 2015, 2016 ir 2017 m. - 1x1 | 2025 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2 turas 2025 - 2026 m.- 2015, 2016, 2017 ir 2018 1x1 ir 3x3 | 2025 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 1 turas 2025 - 2026 m.- 2017, 2016, 2015 m. ir vyresni | 2025 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Lengvosios atletikos rezultatų dar nėra.