Gimimo data: 2015-01-01
| Sezonas | Reitingas |
|---|---|
| 2025 | 3,80 |
| 2024 | 2,35 |
| Turnyras | Sezonas | Rungtynės | L | P | Lygiosios |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND FINAL: 2018, 2017, 2016, 2015 m. ir vyresni (2026-05-17) | 2025 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 5 turas 2026-03-01 2025-2026 m.- 2015, 2016 ir 2017 m. - 1x1 | 2025 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 turas 2026-01-11 2025-2026 m.- 2017, 2016 ir 2015 m. - 3x3 ir 2018 - 1x1 | 2025 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 3 turas 2025 12 14 2025-2026 m.- 2017, 2016 ir 2015 m. 1x1 | 2025 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 1 turas 2025 - 2026 m.- 2017, 2016, 2015 m. ir vyresni | 2025 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2024-2025 m. 6 turas 2x2 - 2015 2016 ir 2017 | 2024 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2024-2025 m. 4 turas 2x2 - 2015 2016 ir 2017 | 2024 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 2024-2025 m. 2 turas 2x2 - 2015 2016 ir 2017 | 2024 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Lengvosios atletikos rezultatų dar nėra.