Gimimo data: 2015-01-01
| Sezonas | Reitingas |
|---|---|
| 2025 | 1,10 |
| Turnyras | Sezonas | Rungtynės | L | P | Lygiosios |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND FINAL: 2018, 2017, 2016, 2015 m. ir vyresni (2026-05-17) | 2025 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 turas 2026-04-19 2025-2026 m.- 2018 (2x2) ir 2017, 2016 ir 2015 (3x3) | 2025 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 5 turas 2026-03-01 2025-2026 m.- 2015, 2016 ir 2017 m. - 1x1 | 2025 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Lengvosios atletikos rezultatų dar nėra.