Gimimo data: 2020-01-01
| Sezonas | Reitingas |
|---|---|
| 2025 | 3,10 |
| Turnyras | Sezonas | Rungtynės | L | P | Lygiosios |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND FINAL: 2019, 2020 ir 2021 (2026-05-31) | 2025 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 6 turas 2026-04-26 2025-2026 m.- 2019, 2020 ir 2021 m. (2x2) | 2025 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 turas 2026-03-08 2025-2026 m.- 2018, 2019, 2020 ir 2021 m. - 1x1 | 2025 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 turas 2026-01-18 2025-2026 m.- 2019, 2020 ir 2021 m. - 1x1 | 2025 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2 turas 2025 - 2026 m.- 2019, 2020, 2021 ir jaunesni 1x1 | 2025 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 turas 2025 - 2026 m.- 2018, 2019, 2020, 2021 ir jaunesni | 2025 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Lengvosios atletikos rezultatų dar nėra.