Justas Adomonis

Justas Adomonis
Amžius: 33
Pozicija: 4
Ūgis: 188cm
Svoris: 90kg

VKL Rudens Taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2020-10-15 Sportuokime LT - Experienced 26:00 1/3 33,33% 0/0 0/2 0,00% 4 6 10 0 3 0 0 2 3 0 -20 2 6
2020-10-08 NTK Biuras - Experienced 17:24 1/5 20,00% 0/0 1/2 50,00% 1 4 5 2 0 1 1 0 1 0 -4 3 8
2020-10-04 Experienced - Nunner Logistics UAB 21:45 3/8 37,50% 0/0 0/1 0,00% 3 6 9 0 1 2 0 1 1 0 7 6 10
2020-09-23 Experienced - Vilko Brolija 2 20:13 2/6 33,33% 0/0 2/2 100,00% 2 2 4 1 3 0 0 1 1 0 -11 6 4

VII Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2020-10-22 draudimas.lt II - Experienced 26:25 3/5 60,00% 0/0 0/0 2 5 7 0 0 0 0 2 1 0 2 6 10
2020-10-12 GETJET Airlines - Experienced 17:39 1/3 33,33% 0/0 0/0 1 3 4 0 0 0 2 1 0 0 -8 2 5
2020-10-05 BC Bidarbiai - Experienced 21:12 1/4 25,00% 0/0 0/0 1 6 7 1 2 1 0 0 1 0 2 2 7
2020-09-27 MV United - Experienced 30:17 7/14 50,00% 0/0 3/7 42,86% 3 7 10 1 4 2 0 3 5 0 3 17 17
2020-09-20 Experienced - G TEAM 16:01 3/5 60,00% 0/0 1/2 50,00% 2 4 6 0 1 1 0 2 1 0 -3 7 9
2020-02-25 Experienced - Tobulėjimo akademija 20:55 3/6 50,00% 0/0 0/0 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 -4 6 10
2020-02-21 BC Mickūnai - Experienced 19:08 2/3 66,67% 0/0 0/0 1 2 3 1 3 3 0 2 0 0 16 4 5
2020-02-16 Vakaras - Experienced 26:43 3/9 33,33% 0/0 0/0 4 7 11 2 2 2 1 2 0 0 7 6 12
2020-02-10 GETJET Airlines - Experienced 24:03 2/4 50,00% 0/0 0/0 3 2 5 1 3 1 0 0 1 0 -6 4 7
2020-02-03 Vilniaus Vandenys - Experienced 17:05 2/6 33,33% 0/0 2/3 66,67% 2 3 5 1 1 1 0 3 2 0 -2 6 6
2020-01-19 Co2 - Experienced 18:28 4/9 44,44% 0/0 2/2 100,00% 4 3 7 0 1 1 0 0 1 0 8 10 13
2020-01-07 Sindikatas - Experienced 18:28 3/4 75,00% 0/0 0/0 1 2 3 2 0 1 0 2 0 0 14 6 9
2020-01-05 Experienced - Axis Transport 20:05 3/6 50,00% 0/0 0/0 2 6 8 1 1 2 0 0 0 0 12 6 13
2019-12-15 Experienced - VVK 17:24 6/9 66,67% 0/0 0/0 4 6 10 0 2 0 0 0 1 0 11 12 18
2019-12-01 Experienced - VK Antakiai 19:13 2/3 66,67% 0/0 0/0 1 4 5 0 3 1 0 1 0 0 -1 4 5
2019-11-29 BC Bidarbiai - Experienced 18:07 4/7 57,14% 0/0 0/1 0,00% 0 5 5 0 1 0 0 1 1 0 2 8 8
2019-11-17 Experienced - Universalus Karys 21:20 2/3 66,67% 0/0 0/0 0 4 4 1 1 0 0 0 1 0 -4 4 8
2019-11-11 Harc Team - Experienced 20:37 1/5 20,00% 0/0 1/2 50,00% 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0 -10 3 3
2019-11-04 BC Vikingai - Experienced 22:44 2/5 40,00% 0/0 1/2 50,00% 5 5 10 0 1 1 0 1 1 0 2 5 11
2019-10-27 Experienced - VPX 21:21 2/4 50,00% 0/0 0/0 5 1 6 0 2 0 0 1 0 0 -3 4 5
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2018-11-07 VI Intersurgical Junior - Experienced 21

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2020-09-27 VII MV United - Experienced 17

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2019-03-11 VI Intersurgical Junior - Experienced 18

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2019-12-15 VII Experienced - VVK 18

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2020-09-27 VII MV United - Experienced 17

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2020-02-16 VII Vakaras - Experienced 11

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2020-02-21 VII BC Mickūnai - Experienced 3

Blokuota metimų

Data Lyga Komandos Blokai
2020-10-12 VII GETJET Airlines - Experienced 2
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 46
Efektyvumas 9,1 419
Pelnyta taškų 6,0 274
Dvitaškiai 43,73% 122/279
Tritaškiai 20,00% 1/5
Baudų metimai 48,21% 27/56
Atkovota kamuolių 7,3 337
Rezultatyvių perdavimų 0,8 36
Perimta kamuolių 0,8 36
Blokuota metimų 0,4 17
Pražangų 1,4 64
Išprovokuota praž. 1,1 52

Komentarai