Vilniaus Krepšinis

Justinas Daugėla

Justinas Daugėla

Amžius: 35
Pozicija: 2 - 3
Ūgis: 193cm
Svoris: 84kg

I spring

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF TF1 TF2 FF DF DQ +/- Pts Ef
2024-05-25 KK Juoda Balta - Be Inkarų ✕ 30:18 1/3 33,33% 1/9 11,11% 4/6 66,67% 1 3 4 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 10 9 6
2024-05-23 Geležinis Vilkas - Be Inkarų ✕ 32:13 4/5 80,00% 2/10 20,00% 1/1 100,00% 2 3 5 1 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 11 15 11
2024-05-19 Be Inkarų - Geležinis Vilkas ✕ 24:51 1/4 25,00% 0/2 0,00% 2/5 40,00% 1 1 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 12 4 -1
2024-05-16 Be Inkarų - The Underdogs ✕ 24:39 2/9 22,22% 3/7 42,86% 1/3 33,33% 0 3 3 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 20 14 6
2024-05-12 Be Inkarų - Meridianas ✕ 27:05 2/4 50,00% 2/6 33,33% 1/4 25,00% 1 5 6 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 19 11 10
2024-04-23 BKK Vėjas - Be Inkarų ✕ 27:13 6/7 85,71% 2/3 66,67% 1/5 20,00% 0 6 6 0 3 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 12 19 18
2024-04-16 Geležinis Vilkas - Be Inkarų ✕ 34:51 2/4 50,00% 0/5 0,00% 2/6 33,33% 0 5 5 2 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -17 6 6
2024-04-07 Be Inkarų - KK Juoda Balta ✕ 22:19 0/2 0,00% 4/8 50,00% 0/5 0,00% 0 6 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 12 7

I lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF TF1 TF2 FF DF DQ +/- Pts Ef
2024-03-16 BC Arena - Meridianas 25:14 0/4 0,00% 0/7 0,00% 1/2 50,00% 2 5 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 -3
2024-03-13 Sudervė TEAM - BC Arena ✕ 22:44 2/3 66,67% 1/2 50,00% 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -4 7 9
2024-02-29 BKK Vėjas - BC Arena 27:07 5/9 55,56% 3/8 37,50% 1/6 16,67% 1 3 4 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 -2 20 15
2024-02-26 BC Arena - BKK Vėjas ✕ 26:01 3/4 75,00% 1/9 11,11% 0/2 0,00% 0 2 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 9 3
2024-02-08 KK Juoda Balta - BC Arena 17:42 0/0 0/4 0,00% 0/2 0,00% 0 2 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 - 0 -2
2024-01-31 BC Arena - Bachtacor 21:20 1/4 25,00% 4/7 57,14% 1/1 100,00% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 15 13
2024-01-10 BC Arena - The Underdogs ✕ 34:01 1/3 33,33% 2/11 18,18% 1/1 100,00% 0 2 2 1 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 -5 9 4
2023-12-21 BC Arena - Baldų mada 25:12 2/3 66,67% 3/7 42,86% 2/4 50,00% 0 5 5 0 3 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 - 15 16
2023-12-05 BKK Vėjas - BC Arena ✕ 30:29 2/7 28,57% 3/10 30,00% 3/3 100,00% 1 6 7 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -21 16 12
2023-11-29 BC Arena - Meridianas ✕ 35:42 2/7 28,57% 2/11 18,18% 3/4 75,00% 1 3 4 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -1 13 5
2023-11-22 BC Arena - KK Juoda Balta ✕ 34:30 5/7 71,43% 2/7 28,57% 2/4 50,00% 0 8 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -1 18 20
2023-11-20 Bachtacor - BC Arena ✕ 30:33 3/6 50,00% 3/8 37,50% 1/1 100,00% 1 5 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 15 16 14
2023-10-31 BC Arena - Sudervė TEAM ✕ 28:06 2/5 40,00% 1/9 11,11% 1/3 33,33% 0 3 3 1 2 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 6 8 -3
2023-10-25 Baldų mada - BC Arena ✕ 25:51 4/5 80,00% 3/9 33,33% 1/2 50,00% 0 4 4 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 31 18 22
2023-10-17 BC Arena - BKK Vėjas ✕ 28 3/4 75,00% 2/8 25,00% 2/5 40,00% 2 4 6 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 22 14 13
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos (istorinės TF/UF + TF1 suma)
TF1 Techninė pražanga 1
TF2 Techninė pražanga 2
FF Flagrant / šiurkšti pražanga
DF Disruptive / trukdanti pražanga
DQ Diskvalifikuojanti pražanga
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Data Lyga Komandos Blokai
2023-12-21 I lyga BC Arena - Baldų mada 3

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2023-10-25 I lyga Baldų mada - BC Arena 22

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2024-02-29 I lyga BKK Vėjas - BC Arena 20

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2023-11-22 I lyga BC Arena - KK Juoda Balta 8

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Data Lyga Komandos Blokai
2023-12-21 I lyga BC Arena - Baldų mada 3
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 46
Efektyvumas 6,9 318
Pelnyta taškų 10,8 498
Dvitaškiai 40,00% 94/235
Tritaškiai 26,20% 82/313
Baudų metimai 43,54% 64/147
Atkovota kamuolių 4,0 183
Rezultatyvių perdavimų 0,7 32
Perimta kamuolių 0,8 39
Blokuota metimų 0,3 13
Pražangų 1,0 44
Išprovokuota praž. 2,2 101