Mantas Meškevičius

Mantas Meškevičius
Amžius: 29
Pozicija: 3 - 4
Ūgis: 190cm
Svoris: 93kg

II spring

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Aktyvi veikla 2
6 21:07 14/46
30,43%
3/15
20,00%
15/33
45,45%
1,3 4,7 6,0 1,5 2,3 0,7 0,2 2,8 4,0 0,3 4,5 8,7 5,5

II lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Aktyvi veikla 2
14 27:27 54/153
35,29%
5/50
10,00%
26/80
32,50%
1,9 4,9 6,7 2,5 3,1 1,3 0,1 2,6 5,1 0,1 2,4 10,6 6,5

II spring

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2024-05-18 Aktyvi veikla 2 - The Score 09:32 0/2 0,00% 0/0 1/6 16,67% 0 2 2 1 3 2 0 3 3 2 -1 1 -4
2024-05-12 Moody's - Aktyvi veikla 2 25:58 1/7 14,29% 0/2 0,00% 1/3 33,33% 2 6 8 1 3 0 0 3 2 0 10 3 -2
2024-05-09 Moody's - Aktyvi veikla 2 29:59 3/10 30,00% 0/5 0,00% 2/2 100,00% 2 2 4 2 2 1 1 4 5 0 -2 8 3
2024-04-29 Free Agents - Aktyvi veikla 2 19:36 4/11 36,36% 3/5 60,00% 2/2 100,00% 1 5 6 1 0 1 0 1 2 0 10 19 19
2024-04-24 Aktyvi veikla 2 - VK Tėvai 24:28 3/8 37,50% 0/1 0,00% 7/14 50,00% 2 6 8 0 3 0 0 4 9 0 2 13 10
2024-04-15 Aktyvi veikla 2 - Peace2bleriai 17:13 3/8 37,50% 0/2 0,00% 2/6 33,33% 1 7 8 4 3 0 0 2 3 0 8 8 7

II lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2024-02-28 Aktyvi veikla 2 - New Generation 22:35 3/12 25,00% 0/1 0,00% 4/6 66,67% 1 3 4 2 1 1 0 3 4 0 -7 10 5
2024-02-21 Aktyvi veikla 2 - New Generation 24:53 7/18 38,89% 0/1 0,00% 0/10 0,00% 4 9 13 3 2 1 0 2 9 0 -1 14 14
2024-02-11 Aktyvi veikla 2 - VK Antakiai 28:40 3/8 37,50% 1/6 16,67% 0/7 0,00% 3 5 8 3 1 0 0 1 5 0 4 9 6
2024-01-29 The Score - Aktyvi veikla 2 17:18 1/3 33,33% 0/1 0,00% 7/12 58,33% 1 7 8 1 3 1 0 3 10 0 -2 9 15
2024-01-17 New Generation - Aktyvi veikla 2 18:57 3/12 25,00% 0/2 0,00% 1/4 25,00% 5 6 11 0 3 1 0 0 3 0 14 7 5
2024-01-15 Aktyvi veikla 2 - Transtira 31:42 5/13 38,46% 1/5 20,00% 1/4 25,00% 3 6 9 7 8 2 0 2 4 0 -10 14 11
2023-12-06 Baldai 1 - Aktyvi veikla 2 33:45 5/8 62,50% 0/2 0,00% 0/2 0,00% 1 3 4 6 2 2 0 4 4 0 7 10 13
2023-12-04 Aktyvi veikla 2 - The Score 21:37 0/7 0,00% 0/4 0,00% 1/8 12,50% 0 5 5 0 4 2 1 3 7 0 -5 1 -9
2023-11-28 VK Antakiai - Aktyvi veikla 2 22:20 2/7 28,57% 1/5 20,00% 0/2 0,00% 1 1 2 0 1 2 1 1 4 0 20 7 3
2023-11-23 Aktyvi veikla 2 - Liejam 31:37 5/13 38,46% 1/5 20,00% 1/2 50,00% 0 6 6 1 2 2 0 4 3 0 5 14 7
2023-11-20 Transtira - Aktyvi veikla 2 38:05 12/25 48,00% 1/8 12,50% 3/8 37,50% 3 4 7 0 3 3 0 3 7 1 -13 30 16
2023-11-19 Aktyvi veikla 2 - New Generation 27:14 3/12 25,00% 0/3 0,00% 2/2 100,00% 1 5 6 4 6 0 0 4 2 0 4 8 -2
2023-10-29 VPX - Aktyvi veikla 2 31:39 4/10 40,00% 0/5 0,00% 2/4 50,00% 2 6 8 4 5 1 0 3 2 0 10 10 4
2023-10-18 Aktyvi veikla 2 - Baldai 1 34 1/5 20,00% 0/2 0,00% 4/9 44,44% 1 2 3 4 3 0 0 3 7 0 7 6 3
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2023-01-15 VK Aktyvi veikla 2 - Moody's 26

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2023-11-20 II lyga Transtira - Aktyvi veikla 2 30

Atkovota kamuolių

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2023-02-05 VK New Generation - Aktyvi veikla 2 5

Blokuota metimų

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2024-04-29 II spring Free Agents - Aktyvi veikla 2 19

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2023-11-20 II lyga Transtira - Aktyvi veikla 2 30

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2024-02-21 II lyga Aktyvi veikla 2 - New Generation 13

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2024-01-15 II lyga Aktyvi veikla 2 - Transtira 7

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2023-11-20 II lyga Transtira - Aktyvi veikla 2 3

Blokuota metimų

Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 45
Efektyvumas 9,4 425
Pelnyta taškų 13,0 584
Dvitaškiai 40,08% 196/489
Tritaškiai 17,62% 34/193
Baudų metimai 38,46% 90/234
Atkovota kamuolių 7,1 321
Rezultatyvių perdavimų 2,4 110
Perimta kamuolių 1,3 59
Blokuota metimų 0,4 17
Pražangų 2,5 111
Išprovokuota praž. 4,6 205

Komentarai