Gimimo data: 2018-01-01
| Sezonas | Reitingas |
|---|---|
| 2026 | 0,85 |
| 2025 | 4,65 |
| 2024 | 6,35 |
| Turnyras | Sezonas | Rungtynės | L | P | Lygiosios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 turas 2018 2019 ir 2020 - 2026/2027 m. sezonas | 2026 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| GRAND FINAL: 2018, 2017, 2016, 2015 m. ir vyresni (2026-05-17) | 2025 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 6 turas 2026-04-19 2025-2026 m.- 2018 (2x2) ir 2017, 2016 ir 2015 (3x3) | 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 3 turas 2025-2026 m.- 2018, 2019, 2020 2x2 ir 2021 1x1 | 2025 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2 turas 2025 - 2026 m.- 2015, 2016, 2017 ir 2018 1x1 ir 3x3 | 2025 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 1 turas 2025 - 2026 m.- 2018, 2019, 2020, 2021 ir jaunesni | 2025 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2024 - 2025 m. FINALAS: 2018, 2019, 2020 ir jaunesni | 2024 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 2024-2025 m. 6 turas 2x2 - 2018, 2019 ir 2020 | 2024 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-2025 m. 5 turas 1x1 - 2018, 2019 ir 2020 | 2024 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 2024-2025 m. 4 turas: 2018, 2019, 2020 | 2024 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 2024-2025 m. 3 turas 1x1 - 2018, 2019 ir 2020 m. | 2024 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 2024-2025 m. 2 turas 2x2 - 2018 ir 2019 / 1x1 - 2020 | 2024 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2024-2025 m. 1 turas 1x1 - 2018, 2019 ir 2020 | 2024 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Lengvosios atletikos rezultatų dar nėra.