Gimimo data: 2015-01-01
| Sezonas | Reitingas |
|---|---|
| 2025 | 3,50 |
| 2024 | 4,05 |
| Turnyras | Sezonas | Rungtynės | L | P | Lygiosios |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 turas 2026-03-01 2025-2026 m.- 2015, 2016 ir 2017 m. - 1x1 | 2025 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 turas 2026-01-11 2025-2026 m.- 2017, 2016 ir 2015 m. - 3x3 ir 2018 - 1x1 | 2025 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 3 turas 2025 12 14 2025-2026 m.- 2017, 2016 ir 2015 m. 1x1 | 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 turas 2025 - 2026 m.- 2015, 2016, 2017 ir 2018 1x1 ir 3x3 | 2025 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 2024 - 2025 m. FINALAS: 2017, 2016, 2015 ir vyresni | 2024 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2024-2025 m. 6 turas 2x2 - 2015 2016 ir 2017 | 2024 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2024-2025 m. 5 turas 1x1 - 2015 2016 ir 2017 | 2024 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 2024-2025 m. 4 turas 2x2 - 2015 2016 ir 2017 | 2024 | 7 | 6 | 0 | 1 |
Lengvosios atletikos rezultatų dar nėra.