Gimimo data: 2017-01-01
| Sezonas | Reitingas |
|---|---|
| 2025 | 1,75 |
| Turnyras | Sezonas | Rungtynės | L | P | Lygiosios |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND FINAL: 2018, 2017, 2016, 2015 m. ir vyresni (2026-05-17) | 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 turas 2026-03-01 2025-2026 m.- 2015, 2016 ir 2017 m. - 1x1 | 2025 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 turas 2026-01-11 2025-2026 m.- 2017, 2016 ir 2015 m. - 3x3 ir 2018 - 1x1 | 2025 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 3 turas 2025 12 14 2025-2026 m.- 2017, 2016 ir 2015 m. 1x1 | 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2 turas 2025 - 2026 m.- 2015, 2016, 2017 ir 2018 1x1 ir 3x3 | 2025 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Lengvosios atletikos rezultatų dar nėra.