Gimimo data: 2019-01-01
| Sezonas | Reitingas |
|---|---|
| 2024 | 3,45 |
| 2023 | 3,90 |
| Turnyras | Sezonas | Rungtynės | L | P | Lygiosios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 m. FINALAS: 2018, 2019, 2020 ir jaunesni | 2024 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-2025 m. 6 turas 2x2 - 2018, 2019 ir 2020 | 2024 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 2024-2025 m. 5 turas 1x1 - 2018, 2019 ir 2020 | 2024 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2024-2025 m. 4 turas: 2018, 2019, 2020 | 2024 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 2024-2025 m. 3 turas 1x1 - 2018, 2019 ir 2020 m. | 2024 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| www.krepsinis.pro CUP 8 FINALINIS turas; 1x1; 2019, 2016 ir 2015/2014 | 2023 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| www.krepsinis.pro CUP 7 turas; 2x2; 2017B, 2018 ir 2019 m. | 2023 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| www.krepsinis.pro CUP 6 turas; 1x1 - 2014, 2015, 2016 ir 2019 m. | 2023 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| www.krepsinis.pro CUP 5 turas; 2x2; 2017 2018 ir 2019 m. | 2023 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| www.krepsinis.pro CUP 4 turas; 2x2 - 2014, 2015 ir 2016 m. + 1x1 - 2019 m. | 2023 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| www.krepsinis.pro CUP 3 turas; 2x2 - 2014, 2015 ir 2016 m. + 1x1 - 2019 m. | 2023 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| www.krepsinis.pro CUP 2 turas; 2x2 - 2015 ir 2016 m. + 1x1 - 2019 m. | 2023 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| www.krepsinis.pro CUP 1 turas; 2x2 - 2015 ir 2016 m. + 1x1 - 2019 m. | 2023 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Lengvosios atletikos rezultatų dar nėra.