Gimimo data: 2014-01-01
| Sezonas | Reitingas |
|---|---|
| 2026 | 0,75 |
| 2025 | 2,75 |
| 2024 | 1,90 |
| 2023 | 1,05 |
| Turnyras | Sezonas | Rungtynės | L | P | Lygiosios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 turas 2017, 2016, 2015 ir vyresni - 2026/2027 m. sezonas | 2026 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| GRAND FINAL: 2018, 2017, 2016, 2015 m. ir vyresni (2026-05-17) | 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 turas 2026-04-19 2025-2026 m.- 2018 (2x2) ir 2017, 2016 ir 2015 (3x3) | 2025 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 5 turas 2026-03-01 2025-2026 m.- 2015, 2016 ir 2017 m. - 1x1 | 2025 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 4 turas 2026-01-11 2025-2026 m.- 2017, 2016 ir 2015 m. - 3x3 ir 2018 - 1x1 | 2025 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 2024 - 2025 m. FINALAS: 2017, 2016, 2015 ir vyresni | 2024 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2024-2025 m. 2 turas 2x2 - 2015 2016 ir 2017 | 2024 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 2024-2025 m. 1 turas 1x1 - 2015 2016 ir 2017 | 2024 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| www.krepsinis.pro CUP 7 turas; 2x2; 2014, 2015, 2016 ir 2017 TOP | 2023 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| www.krepsinis.pro CUP 4 turas; 2x2 - 2014, 2015 ir 2016 m. + 1x1 - 2019 m. | 2023 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| www.krepsinis.pro CUP 2 turas; 2x2 - 2015 ir 2016 m. + 1x1 - 2019 m. | 2023 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Lengvosios atletikos rezultatų dar nėra.