Gimimo data: 2018-01-01
| Sezonas | Reitingas |
|---|---|
| 2025 | 1,50 |
| 2024 | 1,65 |
| Turnyras | Sezonas | Rungtynės | L | P | Lygiosios |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND FINAL: 2018, 2017, 2016, 2015 m. ir vyresni (2026-05-17) | 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 turas 2026-04-19 2025-2026 m.- 2018 (2x2) ir 2017, 2016 ir 2015 (3x3) | 2025 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 turas 2026-01-11 2025-2026 m.- 2017, 2016 ir 2015 m. - 3x3 ir 2018 - 1x1 | 2025 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 1 turas 2025 - 2026 m.- 2018, 2019, 2020, 2021 ir jaunesni | 2025 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2024-2025 m. 6 turas 2x2 - 2018, 2019 ir 2020 | 2024 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 2024-2025 m. 5 turas 1x1 - 2018, 2019 ir 2020 | 2024 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 2024-2025 m. 4 turas: 2018, 2019, 2020 | 2024 | 9 | 0 | 8 | 1 |
| 2024-2025 m. 2 turas 2x2 - 2018 ir 2019 / 1x1 - 2020 | 2024 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-2025 m. 1 turas 1x1 - 2018, 2019 ir 2020 | 2024 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Lengvosios atletikos rezultatų dar nėra.