Vilniaus Krepšinis

Vitalij Viduto

Vitalij Viduto

Amžius: 37
Pozicija: 3 - 2
Ūgis: 193cm
Svoris: 84kg

VI Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF TF1 TF2 FF DF DQ +/- Pts Ef
2019-04-27 Big Deal - Meradog ✕ 34:42 4/11 36,36% 0/1 0,00% 5/6 83,33% 2 6 8 1 0 4 0 2 6 0 0 0 0 0 0 -17 13 21
2019-04-26 Ferratum - Meradog ✕ 37:00 6/14 42,86% 1/4 25,00% 4/9 44,44% 10 9 19 3 2 2 0 3 6 0 0 0 0 0 0 17 19 28
2019-04-07 BIL - Meradog 30:08 4/9 44,44% 0/1 0,00% 3/3 100,00% 2 12 14 4 2 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 27 11 26
2019-03-26 Meradog - BIL ✕ 33:12 10/15 66,67% 0/3 0,00% 3/9 33,33% 6 4 10 2 0 3 0 1 5 0 0 0 0 0 0 21 23 28
2019-03-17 Experienced - Meradog ✕ 36:05 1/11 9,09% 0/1 0,00% 1/2 50,00% 6 6 12 2 2 4 0 3 2 0 0 0 0 0 0 15 3 6
2019-03-10 Meradog - M.K.Č. ✕ 40:00 9/15 60,00% 0/2 0,00% 5/9 55,56% 9 7 16 0 4 3 1 1 7 0 0 0 0 0 0 6 23 33
2019-03-06 4 Fun - Meradog ✕ 33:16 9/19 47,37% 0/1 0,00% 0/2 0,00% 15 10 25 2 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 27 18 33
2019-02-27 Intersurgical Junior - Meradog 23:16 13/18 72,22% 1/2 50,00% 3/4 75,00% 11 13 24 1 1 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 23 32 53
2019-02-08 UwB - Meradog ✕ 33:37 7/16 43,75% 0/1 0,00% 1/2 50,00% 6 6 12 3 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 -16 15 28
2019-01-25 Meradog - Experienced 29:07 4/14 28,57% 0/0 0/0 6 4 10 1 2 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 -7 8 12
2019-01-23 Don Pedro užkandinė - Meradog ✕ 29:11 4/15 26,67% 0/2 0,00% 3/6 50,00% 9 12 21 0 2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 -29 11 17
2019-01-21 Harc Team - Meradog ✕ 31:05 2/4 50,00% 0/3 0,00% 2/4 50,00% 2 3 5 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 -2 6 10
2019-01-16 Big Deal - Meradog ✕ 39:56 6/13 46,15% 2/6 33,33% 4/6 66,67% 5 7 12 4 0 4 0 3 5 0 0 0 0 0 0 -4 22 31
2019-01-12 Egzistenciniai Klausimai - Meradog ✕ 33:58 5/13 38,46% 0/2 0,00% 2/9 22,22% 6 11 17 2 4 4 0 3 6 0 0 0 0 0 0 17 12 17
2018-12-06 4 Fun - Meradog ✕ 31:23 2/8 25,00% 0/1 0,00% 4/10 40,00% 9 5 14 4 6 1 0 3 5 0 0 0 0 0 0 2 8 10
2018-12-04 Ferratum - Meradog ✕ 38:29 7/12 58,33% 2/6 33,33% 4/4 100,00% 7 9 16 0 3 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 24 34
2018-11-30 IDELIS - Meradog ✕ 33:08 6/15 40,00% 1/3 33,33% 3/3 100,00% 5 6 11 0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 -12 18 17
2018-11-21 Intersurgical Junior - Meradog ✕ 32:04 10/17 58,82% 0/1 0,00% 10/15 66,67% 5 8 13 1 4 3 1 3 8 0 0 0 0 0 0 18 30 36
2018-11-11 M.K.Č. - Meradog 20:08 3/9 33,33% 0/2 0,00% 1/4 25,00% 6 2 8 2 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -7 7 6
2018-11-05 Parazitas - Meradog 19:12 3/9 33,33% 0/0 3/6 50,00% 7 6 13 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 12 9 16
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos (istorinės TF/UF + TF1 suma)
TF1 Techninė pražanga 1
TF2 Techninė pražanga 2
FF Flagrant / šiurkšti pražanga
DF Disruptive / trukdanti pražanga
DQ Diskvalifikuojanti pražanga
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2019-02-27 VI Intersurgical Junior - Meradog 53

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2019-02-27 VI Intersurgical Junior - Meradog 32

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2019-03-06 VI 4 Fun - Meradog 25

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Data Lyga Komandos Blokai
2019-02-08 VI UwB - Meradog 3

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2019-02-27 VI Intersurgical Junior - Meradog 53

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2019-02-27 VI Intersurgical Junior - Meradog 32

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2019-03-06 VI 4 Fun - Meradog 25

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Data Lyga Komandos Blokai
2019-02-08 VI UwB - Meradog 3
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 20
Efektyvumas 23,1 462
Pelnyta taškų 15,6 312
Dvitaškiai 44,75% 115/257
Tritaškiai 16,67% 7/42
Baudų metimai 53,98% 61/113
Atkovota kamuolių 14,0 280
Rezultatyvių perdavimų 1,7 33
Perimta kamuolių 2,7 53
Blokuota metimų 0,4 8
Pražangų 1,9 37
Išprovokuota praž. 4,1 82