Andrius Kalesnykas

Andrius  Kalesnykas
Amžius: 42
Pozicija: 3 - 4
Ūgis: 186cm
Svoris: 90kg

III lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
VK Tėvai
18 19:04 21/66
31,82%
0/0 1/5
20,00%
1,8 2,2 3,9 0,6 1,3 0,5 0,1 1,9 0,6 0,0 -2,9 2,4 2,1

III lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2024-03-02 VK Tėvai - Moody's 10:35 0/1 0,00% 0/0 0/0 2 2 4 2 0 1 0 2 0 0 -1 0 4
2024-02-25 BC Padėvėti - VK Tėvai 14:38 2/6 33,33% 0/0 0/0 3 2 5 0 1 1 0 2 0 0 9 4 3
2024-02-21 VK Tėvai - Blaivas Vairas 13:27 2/3 66,67% 0/0 0/0 1 2 3 0 2 0 0 2 1 0 4 4 3
2024-02-18 Blaivas Vairas - VK Tėvai 15:03 0/1 0,00% 0/0 0/0 1 3 4 1 2 1 0 0 1 0 -15 0 4
2024-02-04 Moody's - VK Tėvai 17:48 2/7 28,57% 0/0 0/0 2 1 3 0 3 0 0 2 0 0 -11 4 -3
2024-01-28 VK Tėvai - Peace2bleriai 19:39 1/4 25,00% 0/0 1/3 33,33% 0 5 5 1 1 0 0 3 2 0 -6 3 2
2024-01-18 VK Tėvai - Blaivas Vairas 26:37 0/9 0,00% 0/0 0/0 3 4 7 1 0 0 0 4 2 0 -5 0 -3
2024-01-16 Moody's - VK Tėvai 20:28 3/6 50,00% 0/0 0/0 2 0 2 1 0 1 1 1 0 0 6 6 7
2024-01-07 VK Tėvai - Krepšinio Entuziastai 13:58 2/4 50,00% 0/0 0/0 1 3 4 0 2 0 0 0 0 0 12 4 4
2023-12-19 BC Padėvėti - VK Tėvai 21:38 2/3 66,67% 0/0 0/0 3 3 6 0 3 1 0 1 0 0 -24 4 6
2023-12-14 VK Tėvai - Last Minute 20:34 3/5 60,00% 0/0 0/0 3 6 9 3 2 2 0 2 0 0 19 6 14
2023-12-10 VK Tėvai - LokysEvents2 22:23 0/1 0,00% 0/0 0/0 5 3 8 0 3 0 0 4 1 0 -18 0 1
2023-12-06 VK Tėvai - LokysEvents2 22:09 3/4 75,00% 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 - 6 6
2023-11-26 Peace2bleriai - VK Tėvai 22:59 0/5 0,00% 0/0 0/0 1 1 2 0 0 1 0 2 1 0 -9 0 -3
2023-11-21 VK Tėvai - Blaivas Vairas 22:17 1/2 50,00% 0/0 0/0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 -12 2 1
2023-11-05 Krepšinio Entuziastai - VK Tėvai 20 0/1 0,00% 0/0 0/0 1 2 3 1 1 0 0 3 1 0 2 0 0
2023-10-29 VK Tėvai - BC Padėvėti 23 0/2 0,00% 0/0 0/0 1 0 1 0 2 0 0 4 0 0 -2 0 -7
2023-10-19 Last Minute - VK Tėvai 16 0/2 0,00% 0/0 0/2 0,00% 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 -1 0 -1
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2023-12-14 III lyga VK Tėvai - Last Minute 14

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2023-12-14 III lyga VK Tėvai - Last Minute 3

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Data Lyga Komandos Blokai
2024-01-16 III lyga Moody's - VK Tėvai 1

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2023-12-14 III lyga VK Tėvai - Last Minute 14

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2023-12-14 III lyga VK Tėvai - Last Minute 9

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2023-12-14 III lyga VK Tėvai - Last Minute 3

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2023-12-14 III lyga VK Tėvai - Last Minute 2

Blokuota metimų

Data Lyga Komandos Blokai
2024-01-16 III lyga Moody's - VK Tėvai 1
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 27
Efektyvumas 3,3 90
Pelnyta taškų 2,9 79
Dvitaškiai 34,55% 38/110
Tritaškiai 0/0
Baudų metimai 30,00% 3/10
Atkovota kamuolių 4,4 120
Rezultatyvių perdavimų 0,5 14
Perimta kamuolių 0,6 15
Blokuota metimų 0,0 1
Pražangų 1,8 48
Išprovokuota praž. 0,8 21

Komentarai