Andrius Saukalas

Andrius Saukalas
Amžius: 25
Pozicija: 5
Ūgis: 192cm
Svoris: 92kg

VK taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2025-01-19 Pukutis TEAM - BC Šoninė linija 25:59 0/2 0,00% 1/6 16,67% 0/0 1 11 12 1 3 1 0 2 1 0 1 3 6
2024-12-04 BC Šoninė linija - BC For Fun 26:47 0/3 0,00% 0/3 0,00% 0/2 0,00% 0 8 8 2 2 0 2 2 2 0 12 0 2

III Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2025-03-16 BC Šoninė linija - Peace2bleriai 24:58 0/3 0,00% 0/1 0,00% 0/0 3 9 12 0 3 0 0 3 2 0 -23 0 4
2025-03-11 Peace2bleriai - BC Šoninė linija 26:00 3/5 60,00% 1/4 25,00% 0/0 3 5 8 0 0 0 0 2 0 0 4 9 10
2025-03-04 BC Šoninė linija - Liejam 26:05 1/1 100,00% 0/4 0,00% 0/1 0,00% 4 6 10 1 2 1 1 3 1 0 1 2 6
2025-02-25 BC Last dance - BC Šoninė linija 25:17 0/2 0,00% 4/8 50,00% 0/0 2 9 11 1 1 0 2 2 0 0 5 12 17
2025-02-17 BC Šoninė linija - Last Minute 21:44 1/4 25,00% 2/7 28,57% 0/0 2 8 10 0 2 0 1 4 0 0 8 8 5
2025-02-11 BC Šoninė linija - BC For Fun 22:41 1/3 33,33% 3/6 50,00% 0/0 1 6 7 1 1 0 1 3 1 0 -6 11 12
2025-01-28 Peace2bleriai - BC Šoninė linija 31:42 1/7 14,29% 0/5 0,00% 0/0 7 3 10 0 3 1 1 4 1 0 -15 2 -3
2025-01-21 BC Šoninė linija - BC Dragon ball 26:33 0/5 0,00% 0/2 0,00% 1/2 50,00% 1 7 8 2 2 0 1 3 3 0 -8 1 2
2025-01-07 IRT-Olybet - BC Šoninė linija 27:20 1/4 25,00% 1/2 50,00% 0/0 2 3 5 1 3 0 2 4 2 0 8 5 4
2024-12-17 Liejam - BC Šoninė linija 20:41 3/5 60,00% 2/3 66,67% 0/2 0,00% 2 9 11 0 2 2 2 3 1 0 10 12 18
2024-12-09 BC Šoninė linija - BC Last dance 18:36 0/0 0/1 0,00% 0/0 0 5 5 1 2 0 0 5 0 0 -2 0 -2
2024-11-25 Last Minute - BC Šoninė linija 26:12 0/1 0,00% 0/1 0,00% 0/0 3 6 9 2 2 0 2 4 0 0 2 0 5
2024-11-19 BC For Fun - BC Šoninė linija 22:00 1/5 20,00% 0/1 0,00% 0/0 0 8 8 0 1 0 1 4 3 0 4 2 4
2024-11-12 BC Šoninė linija - Peace2bleriai 27:33 5/6 83,33% 1/2 50,00% 0/0 2 3 5 6 2 1 2 3 2 0 25 13 22
2024-11-06 BC Dragon ball - BC Šoninė linija 21:18 1/5 20,00% 0/1 0,00% 0/0 2 4 6 2 1 0 1 1 0 0 -4 2 4
2024-11-03 BC Šoninė linija - IRT-Olybet 18:25 2/5 40,00% 0/2 0,00% 0/0 3 4 7 1 1 1 0 5 0 0 -9 4 2
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 18
Efektyvumas 6,6 118
Pelnyta taškų 4,8 86
Dvitaškiai 30,30% 20/66
Tritaškiai 25,42% 15/59
Baudų metimai 14,29% 1/7
Atkovota kamuolių 8,4 152
Rezultatyvių perdavimų 1,2 21
Perimta kamuolių 0,4 7
Blokuota metimų 1,1 19
Pražangų 3,2 57
Išprovokuota praž. 1,1 19

Komentarai