Deividas Balevičius

Deividas Balevičius
Amžius: 26
Pozicija: 2
Ūgis: 180cm
Svoris: 90kg

VK taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2025-01-19 Pukutis TEAM - BC Šoninė linija 29:13 0/0 1/4 25,00% 0/0 2 2 4 1 3 4 1 0 0 0 4 3 7
2024-12-04 BC Šoninė linija - BC For Fun 29:09 2/2 100,00% 2/3 66,67% 1/2 50,00% 1 5 6 2 2 2 0 2 2 0 - 11 17

III Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2025-03-16 BC Šoninė linija - Peace2bleriai 34:09 0/0 0/3 0,00% 0/0 2 8 10 5 3 2 0 1 0 0 -22 0 10
2025-03-11 Peace2bleriai - BC Šoninė linija 36:34 0/1 0,00% 0/6 0,00% 0/0 2 8 10 1 5 2 0 2 0 0 -7 0 -1
2025-03-04 BC Šoninė linija - Liejam 11:57 1/3 33,33% 0/1 0,00% 0/0 0 3 3 2 0 1 0 0 1 0 1 2 6
2025-02-25 BC Last dance - BC Šoninė linija 26:05 0/2 0,00% 1/6 16,67% 0/0 2 4 6 3 1 1 0 4 0 0 -6 3 1
2025-02-17 BC Šoninė linija - Last Minute 18:44 0/1 0,00% 2/2 100,00% 0/0 0 7 7 3 4 1 1 3 1 0 -6 6 11
2025-02-11 BC Šoninė linija - BC For Fun 35:45 1/6 16,67% 0/2 0,00% 0/1 0,00% 3 5 8 5 3 0 0 0 2 0 5 2 6
2025-01-28 Peace2bleriai - BC Šoninė linija 35:12 3/4 75,00% 2/4 50,00% 0/0 0 8 8 3 1 0 0 0 1 0 -9 12 20
2025-01-21 BC Šoninė linija - BC Dragon ball 30:40 0/2 0,00% 2/5 40,00% 0/2 0,00% 0 4 4 3 2 2 1 2 3 0 -7 6 8
2025-01-07 IRT-Olybet - BC Šoninė linija 08:28 0/0 0/1 0,00% 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1
2024-12-17 Liejam - BC Šoninė linija 26:56 0/3 0,00% 0/0 1/2 50,00% 2 2 4 6 3 1 0 0 1 0 12 1 6
2024-12-09 BC Šoninė linija - BC Last dance 20:32 2/3 66,67% 1/1 100,00% 0/0 1 0 1 0 3 2 1 1 0 0 -5 7 6
2024-11-25 Last Minute - BC Šoninė linija 19:25 0/2 0,00% 0/1 0,00% 0/0 2 6 8 2 1 0 0 1 0 0 -9 0 5
2024-11-19 BC For Fun - BC Šoninė linija 14:09 1/1 100,00% 0/1 0,00% 0/0 0 4 4 1 0 1 1 0 0 0 8 2 8
2024-11-12 BC Šoninė linija - Peace2bleriai 19:25 1/2 50,00% 0/1 0,00% 3/6 50,00% 0 2 2 3 2 0 0 1 3 0 8 5 5
2024-11-06 BC Dragon ball - BC Šoninė linija 15:52 1/1 100,00% 0/0 0/0 0 0 0 1 6 1 0 2 0 0 -8 2 -4
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 17
Efektyvumas 6,6 112
Pelnyta taškų 3,6 62
Dvitaškiai 36,36% 12/33
Tritaškiai 26,83% 11/41
Baudų metimai 38,46% 5/13
Atkovota kamuolių 5,1 87
Rezultatyvių perdavimų 2,4 41
Perimta kamuolių 1,2 20
Blokuota metimų 0,3 5
Pražangų 1,1 19
Išprovokuota praž. 0,8 14

Komentarai