Vilniaus Krepšinis

Dovydas Menkevičius

Dovydas Menkevičius

Amžius: 34
Pozicija: 5
Ūgis: 197cm
Svoris: 105kg

III Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF TF1 TF2 FF DF DQ +/- Pts Ef
2025-03-16 Last Minute - BC For Fun ✕ 36:17 2/11 18,18% 1/7 14,29% 3/4 75,00% 3 12 15 2 2 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 10 11
2025-03-02 Last Minute - BC Last dance 26:41 5/8 62,50% 4/11 36,36% 2/2 100,00% 1 8 9 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 38 24 27
2025-02-17 Šoninė linija - Last Minute ✕ 33:28 5/15 33,33% 5/15 33,33% 2/4 50,00% 4 10 14 1 1 4 0 1 5 0 0 0 0 0 0 -8 27 27
2025-01-28 IRT - Last Minute ✕ 16:13 4/7 57,14% 3/6 50,00% 1/5 20,00% 5 5 10 0 1 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 3 18 15
2025-01-24 Last Minute - BC For Fun ✕ 28:11 2/11 18,18% 3/11 27,27% 4/7 57,14% 2 9 11 1 1 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 -19 17 13
2025-01-13 BC Dragon ball - Last Minute ✕ 30:34 5/13 38,46% 4/9 44,44% 4/10 40,00% 2 16 18 0 3 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 -14 26 31
2024-12-18 BC Last dance - Last Minute 09:49 5/7 71,43% 0/6 0,00% 2/7 28,57% 2 3 5 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 -12 12 10
2024-12-08 Liejam - Last Minute ✕ 24:58 10/15 66,67% 3/8 37,50% 4/7 57,14% 3 6 9 1 1 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 14 33 35
2024-11-25 Last Minute - Šoninė linija ✕ 24:48 5/11 45,45% 3/11 27,27% 6/10 60,00% 4 7 11 1 2 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 19 25 26
2024-11-19 Peace2bleriai - Last Minute ✕ 30:26 8/19 42,11% 2/12 16,67% 6/9 66,67% 5 9 14 1 2 2 2 1 6 0 0 0 0 0 0 -10 28 26
2024-11-14 Last Minute - IRT ✕ 27:26 6/13 46,15% 3/10 30,00% 1/7 14,29% 5 14 19 1 1 2 1 3 8 0 0 0 0 0 0 16 22 29
2024-11-05 BC For Fun - Last Minute ✕ 34:27 5/12 41,67% 2/10 20,00% 3/6 50,00% 5 9 14 1 2 3 0 2 5 0 0 0 0 0 0 -7 19 20
2024-10-28 Last Minute - BC Dragon ball ✕ 34:56 2/10 20,00% 2/7 28,57% 6/7 85,71% 3 10 13 0 2 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 -2 16 14
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos (istorinės TF/UF + TF1 suma)
TF1 Techninė pražanga 1
TF2 Techninė pražanga 2
FF Flagrant / šiurkšti pražanga
DF Disruptive / trukdanti pražanga
DQ Diskvalifikuojanti pražanga
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2024-12-08 III Lyga Liejam - Last Minute 35

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2024-12-08 III Lyga Liejam - Last Minute 33

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2024-11-14 III Lyga Last Minute - IRT 19

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2025-02-17 III Lyga Šoninė linija - Last Minute 4

Blokuota metimų

Data Lyga Komandos Blokai
2024-11-19 III Lyga Peace2bleriai - Last Minute 2

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2024-12-08 III Lyga Liejam - Last Minute 35

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2024-12-08 III Lyga Liejam - Last Minute 33

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2024-11-14 III Lyga Last Minute - IRT 19

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2025-02-17 III Lyga Šoninė linija - Last Minute 4

Blokuota metimų

Data Lyga Komandos Blokai
2024-11-19 III Lyga Peace2bleriai - Last Minute 2
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 13
Efektyvumas 21,8 284
Pelnyta taškų 21,3 277
Dvitaškiai 42,11% 64/152
Tritaškiai 28,46% 35/123
Baudų metimai 51,76% 44/85
Atkovota kamuolių 12,5 162
Rezultatyvių perdavimų 0,9 12
Perimta kamuolių 1,5 20
Blokuota metimų 0,3 4
Pražangų 1,7 22
Išprovokuota praž. 5,1 66