Gintautas Narbutas

Gintautas Narbutas
Amžius: 31
Pozicija: 3 - 4
Ūgis: 192cm
Svoris: 80kg

VKL Rudens Taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2020-10-15 Meridianas II - Tobulėjimo akademija 21:59 3/5 60,00% 1/3 33,33% 0/0 1 2 3 0 2 1 0 3 0 0 4 9 4
2020-09-27 Nemuno Banga KK - Tobulėjimo akademija 14:13 3/5 60,00% 0/0 0/0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6 5
2020-09-22 Tobulėjimo akademija - BC Vikingai 15:56 3/5 60,00% 0/1 0,00% 1/1 100,00% 5 3 8 0 1 3 0 0 1 0 - 7 15
2020-09-18 Tobulėjimo akademija - Vilnius Majami 23:33 3/6 50,00% 0/2 0,00% 1/2 50,00% 2 5 7 2 1 0 0 2 2 0 5 7 9

VII Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2020-09-24 UwB - Tobulėjimo akademija 20:01 5/10 50,00% 2/6 33,33% 0/0 4 5 9 0 3 2 0 2 0 0 -4 16 13
2020-09-20 CARGLASS® - Tobulėjimo akademija 40:00 3/12 25,00% 3/11 27,27% 2/4 50,00% 2 6 8 2 3 1 1 2 5 0 4 17 10
2020-02-28 Tobulėjimo akademija - BC Vikingai 29:29 1/7 14,29% 0/3 0,00% 1/2 50,00% 3 2 5 2 3 3 0 0 2 0 -6 3 2
2020-02-25 Experienced - Tobulėjimo akademija 21:38 1/7 14,29% 0/3 0,00% 2/4 50,00% 2 5 7 1 1 1 1 3 3 0 -7 4 2
2020-02-17 GETJET Airlines - Tobulėjimo akademija 31:03 1/8 12,50% 1/6 16,67% 0/0 3 6 9 1 6 0 0 5 0 0 -54 5 -8
2020-02-09 Tobulėjimo akademija - Co2 37:46 2/5 40,00% 3/11 27,27% 0/0 2 6 8 2 3 0 2 1 0 0 -4 13 10
2020-01-26 Tobulėjimo akademija - VVK 33:49 3/5 60,00% 1/4 25,00% 1/1 100,00% 1 8 9 2 2 0 1 1 1 0 -4 10 15
2020-01-06 Tobulėjimo akademija - BC Bidarbiai 30:40 6/11 54,55% 1/2 50,00% 1/3 33,33% 1 3 4 0 3 0 1 1 2 0 -31 16 11
2019-12-15 Tobulėjimo akademija - Universalus Karys 26:11 0/5 0,00% 2/6 33,33% 0/0 1 7 8 2 0 2 3 0 0 0 -17 6 12
2019-12-04 Vakaras - Tobulėjimo akademija 33:25 3/8 37,50% 2/5 40,00% 0/0 1 6 7 1 3 0 1 2 0 0 -23 12 8
2019-11-30 Tobulėjimo akademija - VPX 32:37 4/6 66,67% 0/5 0,00% 1/1 100,00% 1 5 6 1 3 0 1 2 1 0 -17 9 6
2019-11-14 Tobulėjimo akademija - Harc Team 17:60 0/8 0,00% 2/3 66,67% 0/0 1 4 5 1 1 1 0 5 0 0 -9 6 -2
2019-11-10 BC Mickūnai - Tobulėjimo akademija 19:14 2/3 66,67% 0/4 0,00% 0/0 1 4 5 0 1 2 1 2 0 0 -8 4 4
2019-11-05 Axis Transport - Tobulėjimo akademija 24:03 0/2 0,00% 0/5 0,00% 2/2 100,00% 2 8 10 0 2 1 1 2 1 0 -9 2 4
2019-10-28 Vilniaus Vandenys - Tobulėjimo akademija 21:00 2/4 50,00% 2/7 28,57% 1/2 50,00% 2 4 6 1 2 2 1 0 1 0 -11 11 12
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 47
Efektyvumas 7,0 328
Pelnyta taškų 8,1 381
Dvitaškiai 38,78% 95/245
Tritaškiai 25,68% 57/222
Baudų metimai 54,05% 20/37
Atkovota kamuolių 6,5 307
Rezultatyvių perdavimų 0,9 44
Perimta kamuolių 0,9 44
Blokuota metimų 0,7 33
Pražangų 1,9 88
Išprovokuota praž. 0,8 37

Komentarai