Lorenzo Fava

Lorenzo Fava
Amžius: 26
Pozicija: 1 - 2
Ūgis: 183cm
Svoris: 76kg

VK

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Moody's
17 27:07 42/117
35,90%
17/61
27,87%
5/9
55,56%
0,9 1,8 2,7 1,8 1,4 0,8 0,0 2,8 0,8 0,1 3,0 8,2 2,8

VK

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2023-03-14 Moody's - Liejam 35:12 2/5 40,00% 1/8 12,50% 0/0 1 0 1 3 0 2 0 4 0 0 -12 7 -1
2023-03-12 Liejam - Moody's 29:23 2/6 33,33% 2/5 40,00% 0/0 2 4 6 1 1 0 0 3 1 0 -5 10 7
2023-02-21 Moody's - Meridianas 27:13 3/8 37,50% 3/8 37,50% 1/1 100,00% 2 3 5 2 0 0 0 4 1 0 21 16 10
2023-02-19 Liejam - Moody's 23:00 0/2 0,00% 1/3 33,33% 0/0 2 1 3 2 2 1 0 2 0 0 9 3 1
2023-02-12 The Score - Moody's 35:42 2/6 33,33% 1/8 12,50% 2/2 100,00% 0 1 1 3 3 0 0 4 2 0 -16 9 -3
2023-02-06 Bachtacor - Moody's 29:13 1/6 16,67% 1/4 25,00% 0/0 2 2 4 4 1 3 0 2 0 0 17 5 5
2023-01-29 Moody's - Good boys 36:10 3/7 42,86% 2/10 20,00% 0/2 0,00% 1 2 3 1 2 2 0 4 3 0 -12 12 1
2023-01-23 VK Antakiai - Moody's 26:33 5/9 55,56% 1/2 50,00% 0/0 1 4 5 3 1 2 0 5 0 0 15 13 12
2023-01-15 Aktyvi veikla 2 - Moody's 23:07 2/6 33,33% 1/2 50,00% 0/0 0 2 2 3 2 0 0 2 0 0 9 7 3
2023-01-10 Moody's - New Generation 25:47 3/10 30,00% 3/3 100,00% 0/0 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 5 15 10
2022-12-12 Moody's - VK Antakiai 17:32 2/4 50,00% 0/0 0/0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 24 4 1
2022-12-01 The Score - Moody's 36:21 3/9 33,33% 0/1 0,00% 0/0 1 3 4 1 5 0 0 4 1 0 7 6 -4
2022-11-28 Bachtacor - Moody's 22:47 4/7 57,14% 0/1 0,00% 2/4 50,00% 0 1 1 3 0 0 0 3 2 0 7 10 7
2022-11-20 Moody's - Good boys 23:34 2/7 28,57% 1/2 50,00% 0/0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 -19 7 -3
2022-11-13 Aktyvi veikla 2 - Moody's 20:40 3/6 50,00% 0/1 0,00% 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 - 6 5
2022-10-26 Moody's - New Generation 19:31 3/9 33,33% 0/1 0,00% 0/0 1 3 4 2 2 0 0 2 1 0 12 6 2
2022-10-20 Meridianas - Moody's 29:14 2/10 20,00% 0/2 0,00% 0/0 2 0 2 1 1 1 0 3 1 0 -11 4 -5
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2023-01-23 VK VK Antakiai - Moody's 12

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2023-02-21 VK Moody's - Meridianas 16

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2023-03-12 VK Liejam - Moody's 6

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2023-02-06 VK Bachtacor - Moody's 4

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2023-02-06 VK Bachtacor - Moody's 3

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2023-01-23 VK VK Antakiai - Moody's 12

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2023-02-21 VK Moody's - Meridianas 16

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2023-03-12 VK Liejam - Moody's 6

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2023-02-06 VK Bachtacor - Moody's 4

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2023-02-06 VK Bachtacor - Moody's 3
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 17
Efektyvumas 2,8 48
Pelnyta taškų 8,2 140
Dvitaškiai 35,90% 42/117
Tritaškiai 27,87% 17/61
Baudų metimai 55,56% 5/9
Atkovota kamuolių 2,7 46
Rezultatyvių perdavimų 1,8 30
Perimta kamuolių 0,8 13
Blokuota metimų 0,0 0
Pražangų 2,8 48
Išprovokuota praž. 0,8 13

Komentarai