| Komanda | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | TF1 | TF2 | FF | DF | DQ | TTF | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemuno Banga KK |
23/49 46,94 % |
1/18 5,56 % |
15/25 60,00 % |
8 | 34 | 42 | 10 | 9 | 12 | 2 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 68 |
| Antakiai |
15/47 31,91 % |
8/26 30,77 % |
7/19 36,84 % |
16 | 36 | 52 | 12 | 15 | 3 | 1 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 51 |
| # | Numeris |
| St | Startinis penketas |
| Min | Žaidimo laikas |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos (istorinės TF/UF + TF1 suma) |
| TF1 | Techninė pražanga 1 |
| TF2 | Techninė pražanga 2 |
| FF | Flagrant / šiurkšti pražanga |
| DF | Disruptive / trukdanti pražanga |
| DQ | Diskvalifikuojanti pražanga |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
| # | St | Žaidėjas | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | TF1 | TF2 | FF | DF | DQ | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ričardas Šleiko | 20:36 |
1/1 100,00% |
0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | |
| 8 | ✕ | Edgaras Bedulskis | 19:39 |
0/1 0,00% |
0/0 |
1/2 50,00% |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | -3 |
| 11 | Aurimas Kuncevičius | 4:42 |
0/1 0,00% |
0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -1 | |
| 13 | ✕ | Paulius Zapolskas | 30:28 |
5/9 55,56% |
0/7 0,00% |
3/4 75,00% |
3 | 11 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 16 |
| 15 | Tomas Miškinis | 9:54 |
0/2 0,00% |
0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | ✕ | Lukas Vaitekianas | 39:32 |
6/14 42,86% |
0/5 0,00% |
5/7 71,43% |
0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 13 |
| 24 | ✕ | Karolis Urbonas | 35:09 |
2/5 40,00% |
1/1 100,00% |
4/8 50,00% |
1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 19 |
| 51 | ✕ | Tomaš Petrovskij | 40:00 |
9/16 56,25% |
0/5 0,00% |
2/4 50,00% |
2 | 10 | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 19 |
| # | Numeris |
| St | Startinis penketas |
| Min | Žaidimo laikas |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių gynyboje |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos (istorinės TF/UF + TF1 suma) |
| TF1 | Techninė pražanga 1 |
| TF2 | Techninė pražanga 2 |
| FF | Flagrant / šiurkšti pražanga |
| DF | Disruptive / trukdanti pražanga |
| DQ | Diskvalifikuojanti pražanga |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
| Efektyvumas | ||
|---|---|---|
|
Nemuno Banga KK | 19 |
|
|
Nemuno Banga KK | 19 |
| Pelnyti taškai | ||
|
|
21 | |
| Atkovoti kamuoliai | ||
|
|
15 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | ||
|
|
Nemuno Banga KK | 5 |
|
Nemuno Banga KK | 5 |
|
|
5 | |
| Perimti kamuoliai | ||
|
|
Nemuno Banga KK | 4 |
| Blokuoti metimai | ||
|
|
Nemuno Banga KK | 1 |
|
|
Nemuno Banga KK | 1 |
|
|
1 | |