Evgenij Shiripov

Evgenij Shiripov
Amžius: 45
Pozicija: 3
Ūgis: 190cm
Svoris: 89kg

I Lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Vilniaus rajono sporto centras
12 14:16 6/15
40,00%
1/7
14,29%
0/2
0,00%
0,4 1,4 1,8 1,3 0,7 0,5 0,3 1,9 0,1 0,0 1,0 1,3 1,3

I Lyga Pavasaris

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Vilniaus rajono sporto centras
4 17:58 0/3
0,00%
1/4
25,00%
0/0 0,0 1,5 1,5 0,8 0,3 0,3 0,0 2,5 0,0 0,0 2,5 0,8 -1,0

II Lyga Pavasaris

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Sudervė TEAM
4 16:26 2/5
40,00%
2/5
40,00%
0/0 0,8 2,0 2,8 1,5 1,8 0,0 0,5 2,8 0,0 0,0 -5,5 2,5 1,3

II Lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Sudervė TEAM
4 18:29 1/6
16,67%
2/5
40,00%
0/0 0,3 2,3 2,5 2,3 1,0 0,3 0,0 2,0 0,0 0,0 6,8 2,0 2,0

VK taurė

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Vilniaus rajono sporto centras
2 19:13 1/4
25,00%
0/3
0,00%
0/0 2,0 2,5 4,5 1,5 1,5 0,0 0,5 3,0 0,0 0,0 19,5 1,0 0,0

I Lyga Pavasaris

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-05-25 Vilniaus rajono sporto centras - Vėjas United 20:53 0/1 0,00% 0/0 0/0 0 1 1 1 1 0 0 4 0 0 2 0 -4
2026-05-04 Vilniaus rajono sporto centras - KK Juoda Balta 17:44 0/1 0,00% 0/3 0,00% 0/0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 15 0 -4
2026-04-29 Vilniaus rajono sporto centras - Vėjas United 18:42 0/0 1/1 100,00% 0/0 0 2 2 1 0 0 0 2 0 0 -4 3 4
2026-04-20 VKSK - Vilniaus rajono sporto centras 14:34 0/1 0,00% 0/0 0/0 0 2 2 1 0 0 0 2 0 0 -3 0 0

II Lyga Pavasaris

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-05-19 VPX - Sudervė TEAM 08:18 1/1 100,00% 0/0 0/0 1 2 3 2 1 0 0 3 0 0 1 2 3
2026-04-27 Sudervė TEAM - BC Dragon ball 20:18 0/2 0,00% 1/2 50,00% 0/0 0 3 3 1 3 0 2 2 0 0 -17 3 1
2026-04-19 Sudervė TEAM - BC Dešimt Batų 22:00 1/2 50,00% 0/1 0,00% 0/0 1 3 4 3 2 0 0 3 0 0 20 2 2
2026-04-15 KK Juoda Balta 2 - Sudervė TEAM 15:10 0/0 1/2 50,00% 0/0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 0 -26 3 -1

VK taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-01-06 Vilniaus rajono sporto centras - VK Antakiai 18:12 1/2 50,00% 0/2 0,00% 0/0 4 3 7 2 1 0 0 4 0 0 27 2 3
2025-11-25 Vilniaus rajono sporto centras - BC Sakei Sakei 20:15 0/2 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0 2 2 1 2 0 1 2 0 0 12 0 -3

I Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-04-09 Vilniaus rajono sporto centras - VKSK 03:32 1/1 100,00% 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -4 2 1
2026-03-26 Vilniaus rajono sporto centras - KK Juoda Balta 15:29 0/1 0,00% 0/0 0/0 0 3 3 2 0 1 0 4 0 0 2 0 1
2026-03-09 Vilniaus rajono sporto centras - BC Dragon ball 26:57 0/1 0,00% 0/2 0,00% 0/2 0,00% 1 2 3 1 2 1 0 3 1 0 29 0 -4
2026-03-01 VKSK - Vilniaus rajono sporto centras 08:38 0/0 0/2 0,00% 0/0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 -4 0 1
2026-02-24 Vėjas United - Vilniaus rajono sporto centras 20:33 2/2 100,00% 0/0 0/0 0 1 1 1 3 0 1 1 0 0 5 4 3
2026-02-16 Vilniaus rajono sporto centras - The Score 16:05 0/2 0,00% 1/1 100,00% 0/0 0 2 2 5 2 3 0 2 0 0 -7 3 7
2026-02-08 KK Juoda Balta - Vilniaus rajono sporto centras 13:46 1/2 50,00% 0/0 0/0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 2 2 2
2026-02-01 Transtira - Vilniaus rajono sporto centras 18:56 0/1 0,00% 0/2 0,00% 0/0 0 2 2 2 0 0 0 5 0 0 - 0 -4
2026-01-12 Vilniaus rajono sporto centras - BC Arena 06:54 0/0 0/0 0/0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 -4 0 4
2025-12-09 BC Vytis - Vilniaus rajono sporto centras 16:30 1/2 50,00% 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 1 2 0 0 -1 2 2
2025-11-18 BC Arena - Vilniaus rajono sporto centras 08:59 0/2 0,00% 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 - 0 -2
2025-11-10 Vilniaus rajono sporto centras - Transtira 15:00 1/1 100,00% 0/0 0/0 1 1 2 2 0 1 0 2 0 0 -6 2 5

II Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-01-20 VK Antakiai - Sudervė TEAM 18:45 0/1 0,00% 1/2 50,00% 0/0 0 4 4 4 0 1 0 1 0 0 23 3 9
2026-01-12 Bachtacor - Sudervė TEAM 30:17 1/2 50,00% 0/2 0,00% 0/0 1 5 6 2 1 0 0 3 0 0 9 2 3
2025-11-17 Bachtacor - Sudervė TEAM 13:01 0/1 0,00% 0/0 0/0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 -9 0 -3
2025-11-04 VPX - Sudervė TEAM 11:55 0/2 0,00% 1/1 100,00% 0/0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 4 3 -1
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2026-01-20 II Lyga VK Antakiai - Sudervė TEAM 9

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2026-02-16 I Lyga Vilniaus rajono sporto centras - The Score 5

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 39
Efektyvumas 1,0 40
Pelnyta taškų 1,4 54
Dvitaškiai 38,30% 18/47
Tritaškiai 17,14% 6/35
Baudų metimai 0,00% 0/2
Atkovota kamuolių 1,9 74
Rezultatyvių perdavimų 1,4 53
Perimta kamuolių 0,4 17
Blokuota metimų 0,3 12
Pražangų 2,1 82
Išprovokuota praž. 0,2 6

Komentarai