Filippo Cervetto

Filippo Cervetto
Amžius: 24
Pozicija: 1
Ūgis: 184cm
Svoris: 75kg

VK

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Moody's
17 25:36 89/180
49,44%
10/55
18,18%
39/66
59,09%
1,0 4,2 5,2 1,3 2,9 1,8 0,2 2,3 3,5 0,0 -1,1 14,5 11,8

VK

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2023-03-14 Moody's - Liejam 28:38 6/10 60,00% 0/4 0,00% 1/1 100,00% 0 1 1 1 4 1 1 1 3 0 -8 13 7
2023-03-12 Liejam - Moody's 21:41 6/11 54,55% 0/2 0,00% 3/4 75,00% 0 5 5 1 4 3 2 1 2 0 1 15 15
2023-02-21 Moody's - Meridianas 30:14 5/11 45,45% 0/3 0,00% 7/8 87,50% 1 5 6 0 3 2 0 3 6 0 -2 17 15
2023-02-19 Liejam - Moody's 23:05 8/11 72,73% 0/1 0,00% 0/0 1 1 2 1 3 2 0 2 1 0 - 16 13
2023-02-12 The Score - Moody's 31:48 4/10 40,00% 2/8 25,00% 6/8 75,00% 2 3 5 3 4 0 0 2 5 0 -4 20 13
2023-02-06 Bachtacor - Moody's 28:36 9/14 64,29% 1/1 100,00% 3/10 30,00% 1 7 8 1 2 4 0 1 8 0 -1 24 30
2023-01-29 Moody's - Good boys 37:17 7/19 36,84% 4/9 44,44% 5/7 71,43% 2 7 9 0 2 2 0 5 5 0 2 31 21
2023-01-23 VK Antakiai - Moody's 16:52 5/7 71,43% 0/1 0,00% 2/5 40,00% 0 7 7 3 2 1 0 2 5 0 8 12 18
2023-01-15 Aktyvi veikla 2 - Moody's 20:51 5/7 71,43% 0/4 0,00% 0/2 0,00% 0 1 1 1 3 2 0 3 1 0 -4 10 1
2023-01-10 Moody's - New Generation 21:54 4/10 40,00% 0/2 0,00% 0/0 2 3 5 1 1 1 0 1 3 0 2 8 8
2022-12-12 Moody's - VK Antakiai 19:44 6/11 54,55% 1/3 33,33% 2/4 50,00% 1 4 5 0 1 3 0 2 2 0 21 17 15
2022-12-05 Liejam - Moody's 33:44 5/12 41,67% 1/3 33,33% 3/4 75,00% 2 5 7 6 5 3 0 4 3 0 - 16 16
2022-12-01 The Score - Moody's 32:27 8/15 53,33% 1/6 16,67% 4/7 57,14% 1 9 10 1 3 1 0 1 6 0 7 23 22
2022-11-28 Bachtacor - Moody's 18:04 4/8 50,00% 0/1 0,00% 0/0 0 3 3 1 0 0 0 2 1 0 -11 8 6
2022-11-20 Moody's - Good boys 20:54 0/5 0,00% 0/1 0,00% 2/4 50,00% 0 3 3 0 4 2 0 2 4 0 -30 2 -3
2022-11-13 Aktyvi veikla 2 - Moody's 26:29 3/9 33,33% 0/2 0,00% 0/0 1 4 5 0 4 2 0 4 3 0 19 6 0
2022-10-20 Meridianas - Moody's 23:02 4/10 40,00% 0/4 0,00% 1/2 50,00% 3 4 7 2 4 2 0 3 2 0 -19 9 4
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2023-02-06 VK Bachtacor - Moody's 30

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2023-01-29 VK Moody's - Good boys 31

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2022-12-01 VK The Score - Moody's 10

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2022-12-05 VK Liejam - Moody's 6

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2023-02-06 VK Bachtacor - Moody's 4

Blokuota metimų

Data Lyga Komandos Blokai
2023-03-12 VK Liejam - Moody's 2

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2023-02-06 VK Bachtacor - Moody's 30

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2023-01-29 VK Moody's - Good boys 31

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2022-12-01 VK The Score - Moody's 10

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2022-12-05 VK Liejam - Moody's 6

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2023-02-06 VK Bachtacor - Moody's 4

Blokuota metimų

Data Lyga Komandos Blokai
2023-03-12 VK Liejam - Moody's 2
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 17
Efektyvumas 11,8 201
Pelnyta taškų 14,5 247
Dvitaškiai 49,44% 89/180
Tritaškiai 18,18% 10/55
Baudų metimai 59,09% 39/66
Atkovota kamuolių 5,2 89
Rezultatyvių perdavimų 1,3 22
Perimta kamuolių 1,8 31
Blokuota metimų 0,2 3
Pražangų 2,3 39
Išprovokuota praž. 3,5 60

Komentarai