Karolis Žilevičius

Karolis Žilevičius
Amžius: 24
Pozicija: 2
Ūgis: 183cm
Svoris: 73kg

VK BOTTOM Pavasario Taurė

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
The Score
6 29:00 22/40
55,00%
10/28
35,71%
18/38
47,37%
1,3 5,0 6,3 2,0 2,7 2,7 0,0 2,0 4,8 0,0 1,3 15,3 17,2

VK

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
The Score
9 32:30 36/67
53,73%
9/40
22,50%
18/33
54,55%
2,7 4,4 7,1 1,7 2,6 2,2 0,2 1,1 3,1 0,0 -1,2 13,0 15,1

VK BOTTOM Pavasario Taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2023-05-26 BKK Vėjas - The Score 39:60 5/7 71,43% 3/6 50,00% 7/10 70,00% 0 5 5 3 2 3 0 3 7 0 -10 26 31
2023-05-24 New Generation - The Score 35:01 2/6 33,33% 0/3 0,00% 3/6 50,00% 1 4 5 1 3 3 0 2 6 0 -6 7 7
2023-05-14 The Score - BKK Vėjas 35:45 2/5 40,00% 3/5 60,00% 1/10 10,00% 0 6 6 1 4 4 0 2 6 0 5 14 11
2023-05-11 The Score - The Underdogs 38:37 5/8 62,50% 2/4 50,00% 5/9 55,56% 0 10 10 2 1 2 0 3 7 0 2 21 29
2023-05-08 VK Antakiai - The Score 27:23 5/9 55,56% 2/7 28,57% 1/2 50,00% 2 3 5 5 2 2 0 1 1 0 24 17 17
2023-04-03 The Score - New Generation 37:16 3/5 60,00% 0/3 0,00% 1/1 100,00% 5 2 7 0 4 2 0 1 2 0 -7 7 8

VK

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2023-03-06 Bachtacor - The Score 34:04 4/11 36,36% 1/7 14,29% 2/4 50,00% 4 2 6 3 2 6 0 0 2 0 -7 13 13
2023-03-01 The Score - Bachtacor 36:52 5/9 55,56% 1/3 33,33% 1/2 50,00% 6 4 10 2 3 0 1 0 3 0 -11 14 20
2023-02-26 The Score - Aktyvi veikla 2 29:52 6/7 85,71% 0/1 0,00% 4/5 80,00% 0 6 6 4 2 1 0 2 3 0 24 16 23
2023-02-20 Bachtacor - The Score 24:28 1/3 33,33% 1/5 20,00% 0/1 0,00% 1 6 7 2 5 1 0 1 4 0 -13 5 6
2023-02-12 The Score - Moody's 32:30 5/7 71,43% 1/6 16,67% 4/9 44,44% 1 5 6 1 2 3 0 1 5 0 5 17 17
2023-02-05 Liejam - The Score 29:37 4/4 100,00% 0/4 0,00% 0/2 0,00% 3 4 7 0 5 1 0 0 2 0 -13 8 7
2023-01-18 New Generation - The Score 33:55 4/7 57,14% 1/3 33,33% 2/2 100,00% 1 3 4 1 3 2 0 1 2 0 12 13 13
2023-01-15 The Underdogs - The Score 34:36 5/10 50,00% 3/6 50,00% 1/2 50,00% 5 6 11 1 0 4 1 1 3 0 -1 20 30
2023-01-09 The Score - VK Antakiai 36:39 2/9 22,22% 1/5 20,00% 4/6 66,67% 3 4 7 1 1 2 0 4 4 0 -7 11 7
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2021-12-05 VIII The Score - LORUS 9

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Efektyvumas

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2023-01-15 VK The Underdogs - The Score 11

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2023-05-08 VK BOTTOM Pavasario Taurė VK Antakiai - The Score 5

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2023-03-06 VK Bachtacor - The Score 6

Blokuota metimų

Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 32
Efektyvumas 15,8 506
Pelnyta taškų 13,5 433
Dvitaškiai 53,78% 121/225
Tritaškiai 25,36% 35/138
Baudų metimai 58,90% 86/146
Atkovota kamuolių 5,8 185
Rezultatyvių perdavimų 2,5 79
Perimta kamuolių 2,5 79
Blokuota metimų 0,2 5
Pražangų 1,4 45
Išprovokuota praž. 3,9 126

Komentarai