Aivaras Švageris

Aivaras Švageris
Amžius: 30
Pozicija: 3 - 4
Ūgis: 187cm
Svoris: 114kg

VK taurė

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
BC Šoninė linija
2 19:04 3/5
60,00%
1/2
50,00%
0/0 2,0 3,0 5,0 0,0 2,0 1,5 0,0 2,0 0,0 0,0 4,5 4,5 5,5

III Lyga 2024/2025

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
BC Šoninė linija
16 11:57 37/76
48,68%
5/31
16,13%
3/3
100,00%
1,1 4,8 5,8 1,2 1,1 1,1 0,1 2,4 0,2 0,0 2,3 5,8 6,5

VK taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2025-01-19 Pukutis TEAM - BC Šoninė linija 20:37 1/1 100,00% 0/1 0,00% 0/0 1 3 4 0 3 0 0 1 0 0 -2 2 1
2024-12-04 BC Šoninė linija - Super Tėvai 17:31 2/4 50,00% 1/1 100,00% 0/0 3 3 6 0 1 3 0 3 0 0 11 7 10

III Lyga 2024/2025

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2025-03-16 BC Šoninė linija - Peace2bleriai 25:33 3/7 42,86% 1/3 33,33% 0/0 3 3 6 0 2 1 0 2 1 0 -3 9 7
2025-03-11 Peace2bleriai - BC Šoninė linija 21:04 3/5 60,00% 0/1 0,00% 0/0 1 3 4 1 1 1 0 3 0 0 -4 6 5
2025-03-04 BC Šoninė linija - Liejam 17:46 0/0 0/2 0,00% 0/0 1 7 8 1 1 0 0 2 0 0 3 0 4
2025-02-25 BC Last dance - BC Šoninė linija 16:41 2/5 40,00% 0/3 0,00% 2/2 100,00% 1 6 7 2 1 2 0 1 1 0 - 6 10
2025-02-17 BC Šoninė linija - Last Minute 16:43 3/4 75,00% 1/2 50,00% 0/0 1 4 5 3 0 1 0 1 0 0 6 9 15
2025-02-11 BC Šoninė linija - Super Tėvai 1759 1/4 25,00% 0/1 0,00% 0/0 0 3 3 2 0 1 0 2 0 0 -3 2 2
2025-01-28 Peace2bleriai - BC Šoninė linija 27:44 2/5 40,00% 0/4 0,00% 0/0 2 6 8 1 1 2 0 4 0 0 1 4 3
2025-01-21 BC Šoninė linija - BC Dragon ball 23:07 0/3 0,00% 0/2 0,00% 0/0 1 6 7 0 2 2 0 4 0 0 8 0 -2
2025-01-07 IRT-Olybet - BC Šoninė linija 20:16 3/5 60,00% 0/2 0,00% 0/0 1 6 7 1 3 3 0 4 0 0 9 6 6
2024-12-17 Liejam - BC Šoninė linija 17:35 6/13 46,15% 1/2 50,00% 1/1 100,00% 1 8 9 1 4 1 1 3 1 0 1 16 14
2024-12-09 BC Šoninė linija - BC Last dance 22:58 5/7 71,43% 1/2 50,00% 0/0 2 5 7 1 1 0 0 3 0 0 8 13 14
2024-11-25 Last Minute - BC Šoninė linija 18:25 1/2 50,00% 0/2 0,00% 0/0 1 2 3 1 0 0 0 2 0 0 3 2 1
2024-11-19 Super Tėvai - BC Šoninė linija 11:39 0/1 0,00% 0/0 0/0 0 3 3 0 1 1 0 2 0 0 6 0 0
2024-11-12 BC Šoninė linija - Peace2bleriai 33:35 3/7 42,86% 0/3 0,00% 0/0 1 7 8 3 1 1 0 1 0 0 17 6 9
2024-11-06 BC Dragon ball - BC Šoninė linija 22:05 2/3 66,67% 0/0 0/0 1 3 4 2 0 0 0 3 0 0 -4 4 6
2024-11-03 BC Šoninė linija - IRT-Olybet 27:50 3/5 60,00% 1/2 50,00% 0/0 0 4 4 0 0 2 0 2 0 0 -12 9 10
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 45
Efektyvumas 6,1 274
Pelnyta taškų 4,3 192
Dvitaškiai 45,56% 77/169
Tritaškiai 15,69% 8/51
Baudų metimai 60,87% 14/23
Atkovota kamuolių 6,0 268
Rezultatyvių perdavimų 0,9 41
Perimta kamuolių 0,9 42
Blokuota metimų 0,1 6
Pražangų 2,4 108
Išprovokuota praž. 0,6 25

Komentarai