Dainius Baniulis

Dainius  Baniulis
Amžius: 37
Pozicija: 1 - 2
Ūgis: 180cm
Svoris: 64kg

ALL STAR GAME

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
All Stars BLACK (Žvaigždės)
1 12:32 2/3
66,67%
2/4
50,00%
0/0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 0,0 5,0 4,0 0,0 3,0 10,0 9,0

VK Tėvų Taurė

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
TEAM SIGITAS
3 35:33 11/24
45,83%
8/27
29,63%
17/24
70,83%
1,7 4,7 6,3 5,7 4,0 2,7 0,0 3,0 6,3 0,0 6,0 21,0 22,0

III Lyga Pavasaris

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Last Minute
9 28:50 45/85
52,94%
16/50
32,00%
38/57
66,67%
2,4 3,9 6,3 3,6 2,9 3,1 0,1 2,7 4,8 0,0 7,1 19,6 21,6

III Lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Tėvai
15 30:01 54/106
50,94%
33/96
34,38%
35/56
62,50%
2,3 3,7 5,9 5,3 3,1 2,9 0,1 2,9 4,1 0,0 8,5 16,1 19,3

VK Tėvų Taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-05-26 TEAM AIVARAS M - TEAM SIGITAS 37:17 2/6 33,33% 3/9 33,33% 5/9 55,56% 1 3 4 6 4 1 0 4 6 0 2 18 13
2026-05-21 TEAM SIGITAS - TEAM AIVARAS T 34:24 6/12 50,00% 4/10 40,00% 6/9 66,67% 2 4 6 5 4 5 0 3 7 0 20 30 31
2026-05-18 TEAM STANISLOVAS - TEAM SIGITAS 34:58 3/6 50,00% 1/8 12,50% 6/6 100,00% 2 7 9 6 4 2 0 2 6 0 -4 15 22

III Lyga Pavasaris

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-05-30 Liejam - Last Minute 30:20 3/11 27,27% 3/7 42,86% 5/7 71,43% 0 4 4 5 2 6 0 2 6 0 7 20 23
2026-05-28 Last Minute - BC Šoninė linija 42:12 4/13 30,77% 1/7 14,29% 11/14 78,57% 6 4 10 5 4 3 0 2 11 0 1 22 27
2026-05-24 Last Minute - BKK Vėjas 27:08 5/12 41,67% 3/8 37,50% 5/7 71,43% 5 3 8 3 3 2 0 3 6 0 9 24 23
2026-05-17 VK Antakiai - Last Minute 27:43 3/6 50,00% 3/7 42,86% 2/2 100,00% 2 2 4 4 3 1 0 2 1 0 11 17 15
2026-05-11 Last Minute - Maišiagala 24:35 5/9 55,56% 1/3 33,33% 4/7 57,14% 2 4 6 4 3 1 0 4 5 0 5 17 17
2026-04-29 Last Minute - Aktyvi veikla 29:36 7/12 58,33% 1/6 16,67% 2/5 40,00% 3 5 8 3 4 6 0 3 4 0 -5 19 20
2026-04-27 Savas Kiemas - Last Minute 24:01 7/7 100,00% 1/3 33,33% 2/3 66,67% 2 2 4 5 0 2 0 2 2 0 25 19 27
2026-04-22 BC Šoninė linija - Last Minute 30:46 5/8 62,50% 2/7 28,57% 5/10 50,00% 1 5 6 1 5 5 0 4 6 0 -3 21 17
2026-04-20 Last Minute - New Generation 23:17 6/7 85,71% 1/2 50,00% 2/2 100,00% 1 6 7 2 2 2 1 2 2 0 14 17 25

ALL STAR GAME

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-01-17 All Stars WHITE (Žvaigždės) - All Stars BLACK (Žvaigždės) 12:32 2/3 66,67% 2/4 50,00% 0/0 1 1 2 1 1 1 0 5 4 0 3 10 9

III Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-03-22 Tėvai - BC Sakei Sakei 28:29 8/12 66,67% 3/6 50,00% 3/5 60,00% 2 3 5 3 0 0 1 5 3 0 16 28 26
2026-03-17 BC Sakei Sakei - Tėvai 29:11 3/6 50,00% 3/6 50,00% 1/2 50,00% 1 3 4 6 6 4 0 4 4 0 -8 16 17
2026-03-08 Tėvai - BC Dešimt Batų 27:52 4/7 57,14% 3/7 42,86% 3/4 75,00% 4 2 6 2 4 5 0 1 4 0 26 20 24
2026-03-06 Tėvai - New Generation 32:52 6/7 85,71% 2/8 25,00% 0/1 0,00% 5 4 9 9 2 8 0 1 5 0 16 18 38
2026-03-02 BC Sakei Sakei - Tėvai 28:51 3/10 30,00% 3/8 37,50% 0/0 1 4 5 8 1 3 0 2 2 0 13 15 18
2026-02-22 Tėvai - BC Sindikatas 33:50 5/7 71,43% 3/5 60,00% 2/2 100,00% 2 6 8 3 1 2 0 2 3 0 26 21 30
2026-02-09 BC Exclusive - Tėvai 31:41 3/6 50,00% 2/9 22,22% 0/2 0,00% 1 6 7 6 0 2 0 4 4 0 14 12 15
2026-02-04 Lorus - Tėvai 34:06 2/5 40,00% 3/6 50,00% 2/3 66,67% 1 0 1 6 3 0 0 3 5 0 -15 15 14
2026-02-02 Last Minute - Tėvai 38:29 3/7 42,86% 4/10 40,00% 4/12 33,33% 3 7 10 6 3 1 0 1 7 0 10 22 24
2026-01-14 Tėvai - Liejam 33:33 3/7 42,86% 0/6 0,00% 10/11 90,91% 1 2 3 4 6 4 1 2 6 0 -12 16 15
2025-12-22 Tėvai - BC Šoninė linija 27:28 2/5 40,00% 0/2 0,00% 1/4 25,00% 2 6 8 9 6 4 0 3 5 0 4 5 14
2025-12-17 Tėvai - Lorus 29:23 4/9 44,44% 2/6 33,33% 3/4 75,00% 2 2 4 1 3 3 0 2 4 0 11 17 14
2025-12-07 Liejam - Tėvai 28:26 1/3 33,33% 1/4 25,00% 2/2 100,00% 4 4 8 8 4 3 0 4 2 0 16 7 15
2025-11-13 BC Šoninė linija - Tėvai 27:40 3/9 33,33% 3/10 30,00% 2/2 100,00% 3 4 7 1 4 4 0 5 2 0 9 17 9
2025-11-10 Tėvai - Last Minute 18:30 4/6 66,67% 1/3 33,33% 2/2 100,00% 2 2 4 7 4 0 0 4 5 0 1 13 17
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2026-03-06 III Lyga Tėvai - New Generation 38

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2026-03-06 III Lyga Tėvai - New Generation 8

Blokuota metimų

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2026-03-06 III Lyga Tėvai - New Generation 38

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2026-03-06 III Lyga Tėvai - New Generation 8

Blokuota metimų

Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 28
Efektyvumas 20,0 559
Pelnyta taškų 17,5 491
Dvitaškiai 51,38% 112/218
Tritaškiai 33,33% 59/177
Baudų metimai 65,69% 90/137
Atkovota kamuolių 6,0 167
Rezultatyvių perdavimų 4,6 129
Perimta kamuolių 2,9 80
Blokuota metimų 0,1 3
Pražangų 2,9 81
Išprovokuota praž. 4,5 127

Komentarai