Domas Paplavuchinas

Domas Paplavuchinas
Amžius: 23
Pozicija: 2 - 3
Ūgis: 188cm
Svoris: 90kg

VK taurė

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
KK Juoda Balta
2 19:54 4/13
30,77%
2/9
22,22%
0/2
0,00%
0,0 4,0 4,0 1,0 3,0 0,5 0,0 3,5 1,0 0,0 -1,5 7,0 -2,0

II Lyga Pavasaris

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
KK Juoda Balta 2
5 25:07 16/32
50,00%
4/20
20,00%
12/23
52,17%
0,6 4,8 5,4 2,2 3,6 0,8 0,6 1,8 3,2 0,0 3,6 11,2 9,4

I Lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
KK Juoda Balta
15 19:36 36/83
43,37%
15/64
23,44%
36/54
66,67%
0,7 2,7 3,4 1,7 2,0 1,1 0,1 1,7 2,9 0,0 1,6 10,2 8,1

II Lyga Pavasaris

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-05-11 KK Juoda Balta 2 - BC Dešimt Batų 23:44 2/4 50,00% 0/4 0,00% 1/2 50,00% 1 2 3 4 8 0 0 1 1 0 -3 5 -3
2026-05-06 The Score - KK Juoda Balta 2 29:22 2/4 50,00% 1/4 25,00% 3/4 75,00% 0 9 9 2 6 1 2 3 3 0 6 10 12
2026-04-28 KK Juoda Balta 2 - VPX 27:38 3/9 33,33% 2/7 28,57% 3/4 75,00% 1 8 9 3 1 0 0 1 3 0 11 15 16
2026-04-19 KK Juoda Balta 2 - BC Dragon ball 15:28 5/7 71,43% 0/1 0,00% 1/1 100,00% 0 1 1 0 2 1 0 4 1 0 - 11 5
2026-04-15 KK Juoda Balta 2 - Sudervė TEAM 29:26 4/8 50,00% 1/4 25,00% 4/12 33,33% 1 4 5 2 1 2 1 0 8 0 4 15 17

VK taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-01-04 KK Juoda Balta - Vėjas United 22:03 1/7 14,29% 0/4 0,00% 0/1 0,00% 0 2 2 1 3 0 0 4 1 0 -11 2 -12
2025-11-30 Tėvai - KK Juoda Balta 17:46 3/6 50,00% 2/5 40,00% 0/1 0,00% 0 6 6 1 3 1 0 3 1 0 8 12 8

I Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-03-26 Vilniaus rajono sporto centras - KK Juoda Balta 12:14 0/3 0,00% 0/4 0,00% 2/4 50,00% 1 2 3 2 3 1 0 0 2 0 -4 2 -2
2026-03-22 KK Juoda Balta - Vilniaus rajono sporto centras 21:32 2/4 50,00% 0/5 0,00% 4/7 57,14% 0 6 6 2 0 1 0 2 5 0 -3 8 10
2026-03-08 KK Juoda Balta - BC Vytis 16:36 4/5 80,00% 0/1 0,00% 2/2 100,00% 0 2 2 2 0 1 0 1 2 0 -4 10 14
2026-03-01 BC Arena - KK Juoda Balta 21:51 2/8 25,00% 3/6 50,00% 3/4 75,00% 0 2 2 2 0 1 0 1 2 0 10 16 12
2026-02-26 KK Juoda Balta - Transtira 14:45 2/4 50,00% 1/5 20,00% 1/2 50,00% 0 1 1 0 2 1 0 1 2 0 -9 8 2
2026-02-15 BC For Fun - KK Juoda Balta 24:49 5/6 83,33% 2/7 28,57% 6/9 66,67% 1 2 3 0 3 2 0 3 7 0 -1 22 19
2026-02-08 KK Juoda Balta - Vilniaus rajono sporto centras 22:41 2/5 40,00% 2/5 40,00% 3/4 75,00% 1 1 2 5 5 1 0 2 2 0 -5 13 9
2026-01-27 BC Dragon ball - KK Juoda Balta 19:31 1/2 50,00% 0/4 0,00% 0/0 2 3 5 3 4 1 0 1 1 0 4 2 2
2026-01-19 KK Juoda Balta - VKSK 19:58 2/3 66,67% 1/6 16,67% 0/0 1 5 6 4 4 2 1 1 0 0 7 7 9
2026-01-13 KK Juoda Balta - Vėjas United 22:47 2/8 25,00% 1/4 25,00% 0/0 1 3 4 0 2 0 0 4 3 0 10 7 -1
2025-12-18 The Score - KK Juoda Balta 25:11 4/8 50,00% 1/5 20,00% 4/8 50,00% 0 4 4 2 2 1 0 2 5 0 9 15 11
2025-12-08 VKSK - KK Juoda Balta 19:33 2/5 40,00% 0/4 0,00% 1/2 50,00% 0 2 2 1 0 2 0 3 3 0 -12 5 2
2025-11-20 Vėjas United - KK Juoda Balta 20:52 2/9 22,22% 3/7 42,86% 1/1 100,00% 0 3 3 2 3 2 0 3 3 0 6 14 7
2025-11-06 KK Juoda Balta - The Score 11:55 3/6 50,00% 0/0 5/6 83,33% 1 3 4 0 2 0 0 0 3 0 3 11 12
2025-10-26 KK Juoda Balta - BC Dragon ball 19:57 3/7 42,86% 1/1 100,00% 4/5 80,00% 3 1 4 0 0 1 0 1 3 0 13 13 15
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2023-11-19 I lyga KK Juoda Balta - Meridianas 4

Blokuota metimų

Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 59
Efektyvumas 7,5 444
Pelnyta taškų 10,0 591
Dvitaškiai 37,63% 140/372
Tritaškiai 23,60% 63/267
Baudų metimai 57,55% 122/212
Atkovota kamuolių 4,4 262
Rezultatyvių perdavimų 1,8 105
Perimta kamuolių 1,0 61
Blokuota metimų 0,1 8
Pražangų 1,7 103
Išprovokuota praž. 2,8 166

Komentarai