Gabriel Buzarevič

Gabriel Buzarevič
Amžius: 25
Pozicija: 1
Ūgis: 183cm
Svoris: 75kg

III Lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
BC Šoninė linija
17 22:11 17/58
29,31%
13/56
23,21%
6/9
66,67%
0,9 2,4 3,4 1,4 1,4 1,2 0,1 2,8 0,8 0,0 3,8 4,6 2,1

III Lyga Pavasaris

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
BC Šoninė linija
5 27:16 5/22
22,73%
1/18
5,56%
1/3
33,33%
1,4 2,8 4,2 2,8 2,2 1,4 0,0 2,6 0,8 0,0 2,6 2,8 0,0

III Lyga Pavasaris

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-05-10 BC Šoninė linija - Liejam 20:04 1/4 25,00% 0/1 0,00% 1/3 33,33% 2 1 3 2 3 0 0 3 2 0 -3 3 -2
2026-05-07 BC Šoninė linija - VK Antakiai 30:51 0/5 0,00% 0/2 0,00% 0/0 2 2 4 1 1 1 0 2 1 0 -3 0 -3
2026-04-22 BC Šoninė linija - Last Minute 36:46 2/6 33,33% 0/7 0,00% 0/0 2 6 8 7 2 2 0 2 1 0 -3 4 7
2026-04-19 BC Šoninė linija - Maišiagala 27:33 1/3 33,33% 1/6 16,67% 0/0 1 4 5 3 3 1 0 2 0 0 33 5 2
2026-04-13 Aktyvi veikla - BC Šoninė linija 21:06 1/4 25,00% 0/2 0,00% 0/0 0 1 1 1 2 3 0 4 0 0 -11 2 -4

III Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-04-11 BC Sakei Sakei - BC Šoninė linija 16:41 0/1 0,00% 0/6 0,00% 2/2 100,00% 1 3 4 2 1 2 0 2 2 0 6 2 2
2026-04-02 BC Šoninė linija - Last Minute 20:47 3/3 100,00% 1/7 14,29% 0/0 2 0 2 0 1 0 0 3 0 0 -8 9 1
2026-03-30 Last Minute - BC Šoninė linija 19:47 0/2 0,00% 0/3 0,00% 0/0 0 4 4 2 1 0 0 3 2 0 -6 0 -1
2026-03-25 BC Exclusive - BC Šoninė linija 19:50 0/2 0,00% 2/3 66,67% 0/0 0 2 2 1 1 0 0 3 1 0 11 6 3
2026-03-18 BC Šoninė linija - BC Exclusive 22:16 0/3 0,00% 1/3 33,33% 0/0 0 5 5 0 3 1 0 3 1 0 1 3 -1
2026-03-01 BC Sindikatas - BC Šoninė linija 17:09 2/4 50,00% 1/2 50,00% 0/0 0 1 1 3 1 0 0 4 1 0 -2 7 4
2026-02-23 BC Šoninė linija - BC Sakei Sakei 33:26 1/2 50,00% 2/4 50,00% 1/2 50,00% 1 2 3 1 1 3 1 2 1 0 7 9 11
2026-02-12 BC Šoninė linija - BC Exclusive 32:09 3/6 50,00% 0/5 0,00% 0/0 1 6 7 1 1 2 0 3 0 0 8 6 4
2026-02-08 New Generation - BC Šoninė linija 27:47 2/4 50,00% 2/6 33,33% 0/0 2 3 5 0 1 1 0 2 0 0 10 10 7
2026-02-05 BC Dešimt Batų - BC Šoninė linija 22:26 0/3 0,00% 0/1 0,00% 0/0 2 1 3 2 3 2 0 2 1 0 10 0 -1
2026-01-25 BC Šoninė linija - Lorus 21:33 2/5 40,00% 1/2 50,00% 0/1 0,00% 1 1 2 3 0 1 0 3 1 0 24 7 6
2026-01-21 BC Šoninė linija - Last Minute 21:00 1/3 33,33% 0/4 0,00% 0/0 2 1 3 4 0 1 0 5 0 0 9 2 -1
2025-12-22 Tėvai - BC Šoninė linija 17:22 0/1 0,00% 1/1 100,00% 2/2 100,00% 0 1 1 1 2 0 0 3 1 0 17 5 2
2025-12-11 Lorus - BC Šoninė linija 21:56 2/4 50,00% 0/1 0,00% 0/0 1 1 2 1 3 2 0 2 0 0 -17 4 1
2025-11-18 BC Šoninė linija - Liejam 17:52 0/4 0,00% 1/1 100,00% 1/2 50,00% 1 1 2 0 1 5 0 2 1 0 7 4 4
2025-11-13 BC Šoninė linija - Tėvai 20:44 0/3 0,00% 0/1 0,00% 0/0 1 5 6 2 1 0 0 2 0 0 4 0 1
2025-10-27 Last Minute - BC Šoninė linija 24:29 1/8 12,50% 1/6 16,67% 0/0 1 4 5 0 2 1 0 4 1 0 -16 5 -6
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2022-01-30 VIII Žvėryno Žvėrys - Black Mamba 15

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2022-01-30 VIII Žvėryno Žvėrys - Black Mamba 13

Atkovota kamuolių

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2025-11-18 III Lyga BC Šoninė linija - Liejam 5

Blokuota metimų

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2026-02-23 III Lyga BC Šoninė linija - BC Sakei Sakei 11

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2025-11-18 III Lyga BC Šoninė linija - Liejam 5

Blokuota metimų

Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 39
Efektyvumas 1,0 39
Pelnyta taškų 4,0 155
Dvitaškiai 25,00% 36/144
Tritaškiai 20,37% 22/108
Baudų metimai 44,74% 17/38
Atkovota kamuolių 2,9 115
Rezultatyvių perdavimų 1,3 52
Perimta kamuolių 1,0 39
Blokuota metimų 0,0 1
Pražangų 2,5 97
Išprovokuota praž. 1,0 39

Komentarai