Giedrius Vidzbelis

Giedrius Vidzbelis
Amžius: 38
Pozicija: 1 - 2
Ūgis: 175cm
Svoris: 72kg

II Lyga Pavasaris

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
BC Dešimt Batų
2 38:26 2/15
13,33%
8/24
33,33%
5/6
83,33%
1,5 3,5 5,0 2,0 2,5 2,5 0,0 2,5 1,5 0,0 -10,0 16,5 7,5

VK taurė

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
BC Dešimt Batų
2 27:17 3/9
33,33%
2/7
28,57%
1/1
100,00%
1,0 1,5 2,5 1,0 4,5 0,5 0,0 1,5 2,0 0,0 -3,0 6,5 1,0

III Lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
BC Dešimt Batų
18 25:18 31/100
31,00%
28/116
24,14%
37/61
60,66%
0,8 2,6 3,3 2,9 3,3 1,9 0,1 2,2 2,9 0,0 -1,3 10,2 5,8

II Lyga Pavasaris

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-04-22 BC Dešimt Batų - VPX 36:53 0/6 0,00% 1/7 14,29% 4/5 80,00% 1 3 4 0 2 1 0 4 1 0 22 7 -6
2026-04-19 Sudervė TEAM - BC Dešimt Batų 40:00 2/9 22,22% 7/17 41,18% 1/1 100,00% 2 4 6 4 3 4 0 1 2 0 -42 26 21

VK taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-01-04 BC Dešimt Batų - Transtira 26:01 0/1 0,00% 0/3 0,00% 0/0 1 0 1 1 2 1 0 2 1 0 -22 0 -4
2025-11-24 Bachtacor - BC Dešimt Batų 28:34 3/8 37,50% 2/4 50,00% 1/1 100,00% 1 3 4 1 7 0 0 1 3 0 16 13 6

III Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-04-11 BC Dešimt Batų - Last Minute 26:13 1/3 33,33% 2/9 22,22% 1/2 50,00% 2 2 4 6 0 2 0 4 6 0 1 9 13
2026-04-01 BC Sakei Sakei - BC Dešimt Batų 18:52 1/5 20,00% 0/3 0,00% 4/5 80,00% 0 1 1 0 4 1 0 0 3 0 -35 6 -1
2026-03-29 BC Dešimt Batų - BC Sakei Sakei 18:15 0/3 0,00% 1/5 20,00% 3/5 60,00% 0 2 2 6 4 0 0 0 2 0 10 6 3
2026-03-22 Lorus - BC Dešimt Batų 16:39 2/4 50,00% 3/7 42,86% 9/10 90,00% 0 1 1 0 2 0 0 1 6 0 15 22 19
2026-03-17 BC Dešimt Batų - Lorus 19:35 0/3 0,00% 1/6 16,67% 1/1 100,00% 1 1 2 3 1 2 0 1 1 0 -12 4 2
2026-03-08 Tėvai - BC Dešimt Batų 29:21 1/4 25,00% 2/8 25,00% 0/0 1 2 3 1 6 2 0 4 1 0 -38 8 -4
2026-03-04 BC Dešimt Batų - Lorus 26:20 5/12 41,67% 3/8 37,50% 2/2 100,00% 3 2 5 1 1 1 0 3 3 0 6 21 15
2026-02-18 BC Dešimt Batų - Last Minute 24:08 2/3 66,67% 1/10 10,00% 0/0 2 0 2 1 4 1 0 1 0 0 -11 7 -4
2026-02-11 Liejam - BC Dešimt Batų 24:51 1/4 25,00% 0/5 0,00% 4/6 66,67% 0 6 6 4 3 2 1 3 3 0 11 6 6
2026-02-05 BC Dešimt Batų - BC Šoninė linija 26:40 1/4 25,00% 1/5 20,00% 0/0 1 6 7 3 3 3 0 2 1 0 -3 5 7
2026-01-29 BC Dešimt Batų - New Generation 22:45 2/6 33,33% 2/7 28,57% 5/8 62,50% 0 4 4 3 3 3 0 3 3 0 21 15 10
2026-01-25 BC Dešimt Batų - BC Sindikatas 27:38 2/2 100,00% 2/6 33,33% 0/1 0,00% 0 4 4 4 5 2 0 3 3 0 26 10 10
2026-01-11 BC Sakei Sakei - BC Dešimt Batų 32:26 0/3 0,00% 0/6 0,00% 0/0 1 3 4 3 2 3 1 1 0 0 4 0 -1
2025-12-21 BC Exclusive - BC Dešimt Batų 24:52 2/9 22,22% 1/4 25,00% 0/0 0 1 1 5 3 4 0 4 0 0 -11 7 0
2025-12-04 BC Sindikatas - BC Dešimt Batų 34:36 6/15 40,00% 3/10 30,00% 2/5 40,00% 2 4 6 2 3 4 0 2 9 0 -9 23 20
2025-11-19 New Generation - BC Dešimt Batų 28:20 2/7 28,57% 3/7 42,86% 3/6 50,00% 0 4 4 3 7 1 0 4 5 0 7 16 6
2025-11-09 BC Dešimt Batų - BC Sakei Sakei 25:29 2/7 28,57% 1/3 33,33% 1/4 25,00% 0 1 1 2 4 2 0 2 2 0 -14 8 -1
2025-10-28 BC Dešimt Batų - BC Exclusive 28:25 1/6 16,67% 2/7 28,57% 2/6 33,33% 1 2 3 5 4 1 0 2 5 0 9 10 4
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 67
Efektyvumas 5,4 360
Pelnyta taškų 10,3 691
Dvitaškiai 29,45% 124/421
Tritaškiai 25,97% 107/412
Baudų metimai 56,74% 122/215
Atkovota kamuolių 3,6 238
Rezultatyvių perdavimų 2,4 164
Perimta kamuolių 1,6 104
Blokuota metimų 0,1 4
Pražangų 2,1 143
Išprovokuota praž. 2,6 176

Komentarai