Grzegož Jasinskij

Grzegož Jasinskij
Amžius: 32
Pozicija: 3 - 4
Ūgis: 185cm
Svoris: 90kg

Draugiškos varžybos 2023/2024 sezonas

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Sudervė TEAM
1 38:40 5/11
45,45%
5/14
35,71%
2/7
28,57%
2,0 6,0 8,0 3,0 2,0 3,0 1,0 2,0 6,0 0,0 8,0 27,0 24,0

I lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Sudervė TEAM
16 20:59 21/59
35,59%
27/101
26,73%
11/26
42,31%
1,9 1,9 3,8 1,3 1,2 0,8 0,1 1,9 1,5 0,0 2,3 8,2 4,6

Draugiškos varžybos 2023/2024 sezonas

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2024-02-28 Sudervė TEAM - The Score 38:40 5/11 45,45% 5/14 35,71% 2/7 28,57% 2 6 8 3 2 3 1 2 6 0 8 27 24

I lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2024-03-16 Bachtacor - Sudervė TEAM 21:49 1/3 33,33% 3/9 33,33% 1/2 50,00% 1 2 3 1 2 0 0 1 1 0 -11 12 5
2024-03-13 Sudervė TEAM - BC Arena 22:24 0/3 0,00% 2/4 50,00% 0/2 0,00% 1 2 3 3 0 0 0 0 1 0 1 6 6
2024-02-11 Sudervė TEAM - Baldų mada 25:20 2/8 25,00% 2/7 28,57% 1/1 100,00% 4 3 7 1 0 2 1 2 1 0 1 11 10
2024-02-06 Sudervė TEAM - BKK Vėjas 18:43 1/2 50,00% 1/6 16,67% 0/0 1 1 2 2 1 1 0 1 0 0 7 5 2
2024-02-04 The Underdogs - Sudervė TEAM 10:31 0/1 0,00% 0/3 0,00% 2/4 50,00% 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 -6 2 -4
2024-01-24 Bachtacor - Sudervė TEAM 17:58 3/4 75,00% 0/6 0,00% 0/1 0,00% 2 1 3 2 2 1 0 2 1 0 7 6 1
2024-01-12 Sudervė TEAM - BC Arena 20:12 1/2 50,00% 1/7 14,29% 1/2 50,00% 0 3 3 2 1 0 0 1 3 0 -1 6 4
2024-01-09 Sudervė TEAM - KK Juoda Balta 27:40 1/4 25,00% 2/6 33,33% 0/1 0,00% 2 2 4 2 2 1 0 4 1 0 10 8 2
2023-12-17 Meridianas - Sudervė TEAM 23:33 3/3 100,00% 2/9 22,22% 0/2 0,00% 1 2 3 1 3 1 1 1 3 0 -6 12 8
2023-12-03 Sudervė TEAM - The Underdogs 25:45 1/3 33,33% 2/6 33,33% 0/0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 - 8 3
2023-11-27 Baldų mada - Sudervė TEAM 14:47 1/3 33,33% 2/5 40,00% 0/0 1 4 5 2 0 0 0 2 1 0 11 8 9
2023-11-19 BKK Vėjas - Sudervė TEAM 26:51 2/9 22,22% 0/6 0,00% 2/5 40,00% 5 1 6 2 0 1 0 3 5 0 -14 6 1
2023-11-13 Sudervė TEAM - Bachtacor 15:22 2/4 50,00% 0/6 0,00% 0/0 3 1 4 0 1 0 0 1 0 0 5 4 -2
2023-10-31 BC Arena - Sudervė TEAM 19:59 0/2 0,00% 5/12 41,67% 3/4 75,00% 6 2 8 0 5 1 0 5 3 0 10 15 7
2023-10-24 Sudervė TEAM - Meridianas 22 1/3 33,33% 2/4 50,00% 0/0 1 1 2 0 1 2 0 2 0 0 13 8 5
2023-10-22 KK Juoda Balta - Sudervė TEAM 22:55 2/5 40,00% 3/5 60,00% 1/2 50,00% 2 5 7 1 0 0 0 2 2 0 9 14 16
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2019-05-04 4 Fun - Tobulėjimo akademija 38

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2019-04-20 SKM Gervės - 4 Fun 30

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2019-10-29 VII Sindikatas - VVK 18

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2019-04-30 VKM 2002 - II - 4 Fun 6

Blokuota metimų

Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 57
Efektyvumas 8,3 474
Pelnyta taškų 10,6 602
Dvitaškiai 41,53% 157/378
Tritaškiai 26,00% 78/300
Baudų metimai 40,71% 57/140
Atkovota kamuolių 5,5 316
Rezultatyvių perdavimų 1,5 84
Perimta kamuolių 1,1 61
Blokuota metimų 0,1 5
Pražangų 1,7 98
Išprovokuota praž. 2,1 119

Komentarai