Marius Aukštikalnis

Marius Aukštikalnis
Amžius: 38
Pozicija: 3
Ūgis: 193cm
Svoris: 81kg

III Lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
BC Dešimt Batų
15 19:33 23/62
37,10%
1/4
25,00%
0/1
0,00%
2,6 2,2 4,8 1,2 0,9 1,2 0,5 1,9 0,3 0,0 0,5 3,3 5,7

III Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-04-11 BC Dešimt Batų - Last Minute 16:25 2/2 100,00% 0/0 0/0 1 3 4 0 0 2 1 3 0 0 2 4 8
2026-04-01 BC Sakei Sakei - BC Dešimt Batų 15:50 0/5 0,00% 0/1 0,00% 0/0 1 0 1 1 3 2 0 3 0 0 4 0 -8
2026-03-29 BC Dešimt Batų - BC Sakei Sakei 21:26 3/5 60,00% 0/1 0,00% 0/0 3 6 9 1 1 3 1 1 0 0 8 6 15
2026-03-22 Lorus - BC Dešimt Batų 17:19 2/5 40,00% 0/0 0/0 2 1 3 1 0 2 1 4 0 0 -1 4 4
2026-03-17 BC Dešimt Batų - Lorus 25:19 4/7 57,14% 1/1 100,00% 0/0 5 2 7 1 1 2 1 1 1 0 11 11 18
2026-03-08 Tėvai - BC Dešimt Batų 23:48 1/2 50,00% 0/1 0,00% 0/0 4 2 6 0 2 1 0 0 0 0 -26 2 5
2026-03-04 BC Dešimt Batų - Lorus 07:52 0/0 0/0 0/0 1 1 2 2 0 0 0 3 0 0 4 0 1
2026-02-11 Liejam - BC Dešimt Batų 09:46 0/3 0,00% 0/0 0/0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -13 0 -2
2026-02-05 BC Dešimt Batų - BC Šoninė linija 22:44 1/5 20,00% 0/0 0/0 2 1 3 0 0 1 1 2 1 0 -8 2 2
2026-01-29 BC Dešimt Batų - New Generation 24:53 2/6 33,33% 0/0 0/0 4 1 5 5 1 3 1 1 1 0 41 4 13
2026-01-25 BC Dešimt Batų - BC Sindikatas 20:16 2/6 33,33% 0/0 0/0 6 4 10 1 1 0 0 0 0 0 15 4 10
2025-12-21 BC Exclusive - BC Dešimt Batų 13:29 2/4 50,00% 0/0 0/0 0 2 2 1 0 0 0 2 0 0 -7 4 3
2025-12-04 BC Sindikatas - BC Dešimt Batų 35:06 2/7 28,57% 0/0 0/0 5 5 10 3 2 0 0 0 0 0 -20 4 10
2025-11-19 New Generation - BC Dešimt Batų 16:12 1/3 33,33% 0/0 0/1 0,00% 3 1 4 0 1 1 2 3 0 0 - 2 2
2025-11-09 BC Dešimt Batų - BC Sakei Sakei 22:55 1/2 50,00% 0/0 0/0 1 4 5 1 2 1 0 4 2 0 -2 2 4
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2026-03-17 III Lyga BC Dešimt Batų - Lorus 18

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2026-03-17 III Lyga BC Dešimt Batų - Lorus 11

Atkovota kamuolių

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2026-01-29 III Lyga BC Dešimt Batų - New Generation 5

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 18
Efektyvumas 6,3 114
Pelnyta taškų 4,1 74
Dvitaškiai 40,70% 35/86
Tritaškiai 14,29% 1/7
Baudų metimai 33,33% 1/3
Atkovota kamuolių 5,1 91
Rezultatyvių perdavimų 1,3 23
Perimta kamuolių 1,3 24
Blokuota metimų 0,4 8
Pražangų 2,1 38
Išprovokuota praž. 0,6 10

Komentarai