Paulius Kiaušas

Paulius Kiaušas
Amžius: 33
Pozicija: 3
Ūgis: 186cm
Svoris: 85kg

VK

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
VK Antakiai
20 14:42 13/33
39,39%
6/29
20,69%
2/2
100,00%
0,3 2,1 2,4 0,4 1,3 0,3 0,1 1,7 0,4 0,0 -5,2 2,3 0,8

VK BOTTOM Pavasario Taurė

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
VK Antakiai
6 22:43 5/16
31,25%
4/7
57,14%
0/0 1,5 5,5 7,0 0,8 3,2 0,8 0,0 1,7 1,0 0,0 -14,8 3,7 6,2

VK BOTTOM Pavasario Taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2023-05-15 VK Antakiai - New Generation 23:47 1/5 20,00% 0/0 0/0 4 6 10 1 5 1 0 1 1 0 -5 2 5
2023-05-08 VK Antakiai - The Score 36:53 0/2 0,00% 3/4 75,00% 0/0 2 11 13 1 4 1 0 1 0 0 -33 9 16
2023-05-01 VK Antakiai - The Underdogs 14:29 1/2 50,00% 1/2 50,00% 0/0 2 9 11 0 4 0 0 3 0 0 -11 5 7
2023-04-23 Aktyvi veikla 2 - VK Antakiai 13:51 0/0 0/0 0/0 0 0 0 3 1 1 0 3 2 0 -3 0 2
2023-04-16 VK Antakiai - Meridianas 23:10 2/3 66,67% 0/0 0/0 1 3 4 0 2 2 0 1 2 0 -31 4 8
2023-04-06 BKK Vėjas - VK Antakiai 24:10 1/4 25,00% 0/1 0,00% 0/0 0 4 4 0 3 0 0 1 1 0 -6 2 -1

VK

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2023-03-25 Bachtacor - VK Antakiai 6:26 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1
2023-03-21 Aktyvi veikla 2 - VK Antakiai 1:42 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 -2
2023-03-09 VK Antakiai - Meridianas 3:09 0/0 1/1 100,00% 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1 3 1
2023-03-01 Meridianas - VK Antakiai 14:19 1/3 33,33% 0/2 0,00% 0/0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 10 2 0
2023-02-20 VK Antakiai - New Generation 27:33 1/3 33,33% 0/1 0,00% 0/0 1 1 2 3 2 1 0 4 0 0 8 2 -1
2023-02-15 VK Antakiai - Liejam 18:23 2/3 66,67% 0/2 0,00% 0/0 0 2 2 0 1 0 0 3 0 0 16 4 -1
2023-02-12 The Underdogs - VK Antakiai 8:25 0/2 0,00% 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 -3 0 -1
2023-01-29 Aktyvi veikla 2 - VK Antakiai 16:53 0/0 0/1 0,00% 0/0 0 4 4 0 2 0 0 4 0 0 2 0 -3
2023-01-23 VK Antakiai - Moody's 21:07 1/3 33,33% 2/6 33,33% 0/0 1 3 4 0 1 1 0 5 1 0 -23 8 2
2023-01-17 Meridianas - VK Antakiai 35:50 1/3 33,33% 0/1 0,00% 0/0 0 9 9 1 6 0 0 3 2 0 -53 2 2
2023-01-09 The Score - VK Antakiai 8:00 1/1 100,00% 1/1 100,00% 0/0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 -5 5 2
2022-12-19 Bachtacor - VK Antakiai 16:36 1/2 50,00% 0/5 0,00% 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -11 2 -4
2022-12-15 VK Antakiai - Liejam 16:22 1/1 100,00% 0/1 0,00% 0/0 1 2 3 0 2 0 0 3 1 0 -19 2 0
2022-12-12 Moody's - VK Antakiai 0:19 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
2022-12-04 The Underdogs - VK Antakiai 18:10 0/1 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0 3 3 1 2 0 0 1 2 0 -10 0 1
2022-11-20 Aktyvi veikla 2 - VK Antakiai 20:12 1/3 33,33% 0/0 0/0 0 4 4 0 3 1 1 1 0 0 -14 2 2
2022-11-13 New Generation - VK Antakiai 21:50 1/2 50,00% 2/4 50,00% 0/0 0 3 3 1 1 1 1 1 0 0 12 8 9
2022-11-06 Meridianas - VK Antakiai 22:18 2/5 40,00% 0/2 0,00% 2/2 100,00% 0 5 5 0 0 0 0 1 1 0 -16 6 6
2022-10-25 The Score - VK Antakiai 7:19 0/1 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 -4 0 -4
2022-10-17 Bachtacor - VK Antakiai 9:18 0/0 0/0 0/0 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0 7 0 5
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 91
Efektyvumas 3,3 304
Pelnyta taškų 2,8 257
Dvitaškiai 35,05% 68/194
Tritaškiai 21,53% 31/144
Baudų metimai 53,85% 28/52
Atkovota kamuolių 3,7 340
Rezultatyvių perdavimų 1,0 87
Perimta kamuolių 0,5 46
Blokuota metimų 0,1 6
Pražangų 1,4 124
Išprovokuota praž. 0,8 72

Komentarai