Vaidas Butrimas

Vaidas Butrimas
Amžius: 38
Pozicija: 1
Ūgis: 187cm
Svoris: 88kg

VK taurė

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
BC Sakei Sakei
1 31:03 6/12
50,00%
1/7
14,29%
3/4
75,00%
1,0 2,0 3,0 4,0 7,0 3,0 0,0 1,0 2,0 0,0 -12,0 18,0 9,0

III Lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
BC Sakei Sakei
18 32:12 47/101
46,53%
14/74
18,92%
21/40
52,50%
1,1 5,7 6,8 4,1 4,6 1,6 0,1 2,5 3,0 0,0 -3,1 8,7 9,9

VK taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2025-11-25 Vilniaus rajono sporto centras - BC Sakei Sakei 31:03 6/12 50,00% 1/7 14,29% 3/4 75,00% 1 2 3 4 7 3 0 1 2 0 -12 18 9

III Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-04-11 BC Sakei Sakei - BC Šoninė linija 20:26 3/4 75,00% 1/4 25,00% 2/2 100,00% 0 3 3 0 4 1 0 3 1 0 5 11 5
2026-04-01 BC Sakei Sakei - BC Dešimt Batų 35:50 2/5 40,00% 2/10 20,00% 0/0 1 4 5 2 6 1 0 4 2 0 3 10 -1
2026-03-29 BC Dešimt Batų - BC Sakei Sakei 33:06 2/4 50,00% 2/11 18,18% 3/6 50,00% 0 9 9 7 4 2 0 2 7 0 -16 13 18
2026-03-22 Tėvai - BC Sakei Sakei 27:26 1/2 50,00% 0/1 0,00% 0/0 0 5 5 3 1 0 1 1 2 0 -7 2 9
2026-03-17 BC Sakei Sakei - Tėvai 24:22 0/3 0,00% 0/1 0,00% 0/0 2 5 7 5 3 2 0 2 4 0 -2 0 9
2026-03-08 BC Sakei Sakei - Liejam 35:37 3/8 37,50% 1/5 20,00% 2/4 50,00% 3 7 10 2 10 1 0 4 4 0 - 11 3
2026-03-02 BC Sakei Sakei - Tėvai 31:51 4/5 80,00% 1/6 16,67% 1/2 50,00% 0 5 5 4 6 3 0 2 2 0 -13 12 11
2026-02-23 BC Šoninė linija - BC Sakei Sakei 40:00 5/9 55,56% 0/4 0,00% 0/4 0,00% 4 6 10 9 7 3 0 1 3 0 -7 10 15
2026-02-19 Lorus - BC Sakei Sakei 34:12 8/12 66,67% 0/3 0,00% 3/5 60,00% 1 4 5 4 5 0 0 4 5 0 -22 19 15
2026-02-12 Last Minute - BC Sakei Sakei 28:59 3/5 60,00% 0/4 0,00% 1/4 25,00% 0 6 6 3 3 3 0 5 5 0 -10 7 7
2026-02-01 BC Sakei Sakei - New Generation 31:45 4/10 40,00% 1/4 25,00% 1/3 33,33% 2 9 11 8 3 3 0 0 5 0 17 12 25
2026-01-21 BC Exclusive - BC Sakei Sakei 36:10 2/6 33,33% 0/4 0,00% 0/0 1 10 11 3 4 2 0 4 0 0 -27 4 4
2026-01-11 BC Sakei Sakei - BC Dešimt Batų 37:54 2/4 50,00% 3/7 42,86% 0/0 2 8 10 4 6 1 0 2 1 0 5 13 15
2026-01-06 BC Sindikatas - BC Sakei Sakei 40:00 4/8 50,00% 2/4 50,00% 2/2 100,00% 2 7 9 3 8 1 0 3 3 0 -12 16 15
2025-12-10 New Generation - BC Sakei Sakei 24:07 0/3 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0 1 1 5 3 2 1 2 1 0 - 0 1
2025-12-03 BC Sakei Sakei - BC Exclusive 27:27 0/4 0,00% 0/2 0,00% 3/4 75,00% 1 0 1 2 2 1 0 1 2 0 3 3 -1
2025-11-09 BC Dešimt Batų - BC Sakei Sakei 45:00 2/5 40,00% 1/1 100,00% 1/2 50,00% 0 6 6 5 4 3 0 4 4 0 -1 8 14
2025-11-02 BC Sakei Sakei - BC Sindikatas 25:25 2/4 50,00% 0/2 0,00% 2/2 100,00% 0 8 8 5 3 0 0 1 3 0 28 6 14
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 47
Efektyvumas 9,1 430
Pelnyta taškų 10,3 483
Dvitaškiai 39,61% 141/356
Tritaškiai 21,30% 49/230
Baudų metimai 52,43% 54/103
Atkovota kamuolių 6,1 287
Rezultatyvių perdavimų 4,6 214
Perimta kamuolių 1,6 76
Blokuota metimų 0,1 6
Pražangų 2,3 109
Išprovokuota praž. 2,6 124

Komentarai