Aivaras Toleikis

VK taurė

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
KK Juoda Balta 2
1 26:45 3/5
60,00%
3/7
42,86%
3/3
100,00%
0,0 2,0 2,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 5,0 0,0 -9,0 18,0 21,0

ALL STAR GAME

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
All Stars BLACK (Kapitonai)
1 23:44 2/5
40,00%
0/2
0,00%
4/5
80,00%
3,0 7,0 10,0 0,0 4,0 0,0 1,0 1,0 3,0 0,0 3,0 8,0 11,0

VK Tėvų Taurė

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
TEAM AIVARAS T
3 31:03 17/33
51,52%
5/12
41,67%
15/19
78,95%
0,7 6,0 6,7 4,7 3,0 0,7 0,3 1,3 4,3 0,3 0,7 21,3 24,7

I Lyga Pavasaris

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
BC For Fun
7 31:17 16/38
42,11%
15/53
28,30%
4/4
100,00%
1,0 5,7 6,7 3,9 2,0 1,4 0,3 1,1 1,3 0,0 -3,0 11,6 13,4

II Lyga Pavasaris

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
KK Juoda Balta 2
6 27:04 26/45
57,78%
11/39
28,21%
9/14
64,29%
1,2 3,7 4,8 4,8 1,8 1,5 0,3 1,2 2,5 0,0 3,7 15,7 18,0

III Lyga Pavasaris

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Last Minute
10 31:30 49/106
46,23%
27/77
35,06%
24/33
72,73%
1,5 7,4 8,9 3,9 1,3 1,2 0,6 0,6 3,8 0,0 7,7 20,3 25,2

II Lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
KK Juoda Balta 2
18 28:54 69/148
46,62%
38/119
31,93%
28/35
80,00%
1,8 7,5 9,3 3,7 2,0 0,9 0,8 1,2 2,1 0,1 7,3 15,5 19,9

VK taurė

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
BC For Fun
3 21:25 6/12
50,00%
4/19
21,05%
0/1
0,00%
1,0 5,3 6,3 2,3 1,3 1,0 0,3 1,7 0,3 0,3 - 8,0 8,0

I Lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
BC For Fun
15 19:46 21/51
41,18%
20/68
29,41%
9/10
90,00%
0,9 3,9 4,7 1,4 0,5 0,9 0,2 1,1 0,9 0,0 5,5 7,4 8,7

VK Tėvų Taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-05-26 TEAM STANISLOVAS - TEAM AIVARAS T 28:30 1/7 14,29% 3/5 60,00% 8/8 100,00% 0 4 4 6 0 0 0 1 4 0 1 19 24
2026-05-21 TEAM SIGITAS - TEAM AIVARAS T 35:41 12/18 66,67% 1/6 16,67% 4/6 66,67% 1 6 7 4 6 1 1 3 5 1 -13 31 27
2026-05-18 TEAM AIVARAS T - TEAM AIVARAS M 28:59 4/8 50,00% 1/1 100,00% 3/5 60,00% 1 8 9 4 3 1 0 0 4 0 14 14 23

III Lyga Pavasaris

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-05-30 Liejam - Last Minute 30:49 8/18 44,44% 1/2 50,00% 6/9 66,67% 3 6 9 1 1 1 1 0 8 0 -2 25 30
2026-05-28 Last Minute - BC Šoninė linija 30:05 4/5 80,00% 1/7 14,29% 2/2 100,00% 1 5 6 4 2 1 1 1 2 0 -2 13 17
2026-05-24 Last Minute - BKK Vėjas 25:02 6/6 100,00% 1/2 50,00% 1/1 100,00% 0 7 7 1 0 1 1 0 2 0 24 16 27
2026-05-17 VK Antakiai - Last Minute 36:14 5/9 55,56% 4/8 50,00% 5/5 100,00% 4 8 12 4 2 0 1 0 9 0 16 27 43
2026-05-13 Last Minute - BKK Vėjas 37:40 3/13 23,08% 3/11 27,27% 1/1 100,00% 0 13 13 7 0 1 0 2 4 0 17 16 21
2026-05-04 Liejam - Last Minute 31:23 4/13 30,77% 6/9 66,67% 3/6 50,00% 0 2 2 2 1 1 0 1 3 0 -6 29 20
2026-04-29 Last Minute - Aktyvi veikla 31:48 2/9 22,22% 3/8 37,50% 0/0 3 8 11 4 1 1 2 2 2 0 -1 13 18
2026-04-27 Savas Kiemas - Last Minute 31:52 8/15 53,33% 3/5 60,00% 2/3 66,67% 3 6 9 7 1 3 0 0 2 0 15 27 37
2026-04-22 BC Šoninė linija - Last Minute 41:31 6/11 54,55% 5/20 25,00% 0/2 0,00% 1 12 13 5 2 3 0 0 4 0 5 27 28
2026-04-20 Last Minute - New Generation 18:37 3/7 42,86% 0/5 0,00% 4/4 100,00% 0 7 7 4 3 0 0 0 2 0 11 10 11

II Lyga Pavasaris

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-05-30 BC Dešimt Batų - KK Juoda Balta 2 13:06 10/12 83,33% 0/5 0,00% 2/4 50,00% 2 7 9 2 2 1 0 1 5 0 -6 22 27
2026-05-27 KK Juoda Balta 2 - BC Dragon ball 28:16 0/2 0,00% 1/8 12,50% 4/5 80,00% 1 3 4 2 1 1 0 0 4 0 1 7 7
2026-05-11 KK Juoda Balta 2 - BC Dešimt Batų 32:36 2/4 50,00% 3/9 33,33% 0/0 1 4 5 8 4 3 1 0 0 0 -6 13 18
2026-05-06 The Score - KK Juoda Balta 2 31:36 4/7 57,14% 3/5 60,00% 2/4 50,00% 1 3 4 10 0 1 1 2 4 0 20 19 30
2026-04-28 KK Juoda Balta 2 - VPX 24:53 4/6 66,67% 2/8 25,00% 1/1 100,00% 2 1 3 6 2 2 0 1 1 0 4 15 16
2026-04-19 KK Juoda Balta 2 - BC Dragon ball 31:59 6/14 42,86% 2/4 50,00% 0/0 0 4 4 1 2 1 0 3 1 0 9 18 10

I Lyga Pavasaris

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-05-29 Vilniaus rajono sporto centras - BC For Fun 22:34 0/2 0,00% 1/7 14,29% 0/0 0 3 3 5 3 2 0 1 1 0 -31 3 2
2026-05-25 BC For Fun - KK Juoda Balta 35:49 2/4 50,00% 4/9 44,44% 0/0 1 4 5 3 2 1 1 0 1 0 4 16 18
2026-05-17 BC For Fun - Vilniaus rajono sporto centras 31:11 1/7 14,29% 3/9 33,33% 0/0 2 6 8 5 2 0 0 2 2 0 -8 11 10
2026-05-10 VKSK - BC For Fun 36:42 2/9 22,22% 0/9 0,00% 2/2 100,00% 1 5 6 2 0 2 0 1 3 0 -24 6 2
2026-05-03 BC For Fun - Peace2bleriai 36:48 5/6 83,33% 1/6 16,67% 0/0 1 10 11 7 3 2 0 2 0 0 19 13 22
2026-04-21 BC For Fun - KK Juoda Balta 26:05 3/3 100,00% 2/5 40,00% 0/0 2 4 6 2 3 1 1 0 1 0 -3 12 17
2026-04-15 BC For Fun - Vėjas United 29:54 3/7 42,86% 4/8 50,00% 2/2 100,00% 0 8 8 3 1 2 0 2 1 0 22 20 23

ALL STAR GAME

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-01-17 All Stars WHITE (Kapitonai) - All Stars BLACK (Kapitonai) 23:44 2/5 40,00% 0/2 0,00% 4/5 80,00% 3 7 10 0 4 0 1 1 3 0 3 8 11

VK taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-01-18 BC For Fun - Vilniaus rajono sporto centras 22:04 1/1 100,00% 1/8 12,50% 0/0 0 9 9 2 1 1 1 3 0 0 -5 5 7
2026-01-04 BC For Fun - BC Padėvėti 25:03 4/7 57,14% 2/7 28,57% 0/1 0,00% 3 4 7 4 2 2 0 1 1 1 2 14 16
2025-11-27 KK Juoda Balta 2 - VKSK 26:45 3/5 60,00% 3/7 42,86% 3/3 100,00% 0 2 2 1 0 1 0 0 5 0 -9 18 21
2025-11-25 BC For Fun - VPX 17:08 1/4 25,00% 1/4 25,00% 0/0 0 3 3 1 1 0 0 1 0 0 3 5 1

II Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-04-12 KK Juoda Balta 2 - Sudervė TEAM 21:12 1/4 25,00% 3/6 50,00% 0/0 1 5 6 5 0 1 0 0 0 0 8 11 17
2026-04-08 Peace2bleriai - KK Juoda Balta 2 32:30 5/12 41,67% 0/5 0,00% 1/2 50,00% 2 6 8 3 3 2 2 2 4 0 - 11 12
2026-03-30 KK Juoda Balta 2 - Peace2bleriai 33:47 6/12 50,00% 1/4 25,00% 3/3 100,00% 2 8 10 2 0 0 1 0 2 0 9 18 24
2026-03-25 KK Juoda Balta 2 - VPX 24:12 1/8 12,50% 3/5 60,00% 1/2 50,00% 2 6 8 2 1 0 0 2 2 1 - 12 11
2026-03-18 VPX - KK Juoda Balta 2 29:08 7/13 53,85% 2/5 40,00% 0/0 2 12 14 3 2 0 1 0 0 0 24 20 27
2026-03-05 KK Juoda Balta 2 - Sudervė TEAM 31:47 2/7 28,57% 4/9 44,44% 6/6 100,00% 1 9 10 6 2 1 1 2 4 0 2 22 30
2026-03-02 Bachtacor - KK Juoda Balta 2 38:28 10/13 76,92% 2/7 28,57% 2/3 66,67% 2 7 9 7 2 0 2 0 3 0 1 28 38
2026-02-22 KK Juoda Balta 2 - Peace2bleriai 34:50 3/6 50,00% 0/5 0,00% 1/2 50,00% 0 9 9 9 4 1 0 3 2 0 -1 6 11
2026-02-18 VK Antakiai - KK Juoda Balta 2 27:06 4/8 50,00% 3/7 42,86% 2/2 100,00% 2 11 13 2 1 0 1 2 1 1 7 19 25
2026-02-11 VPX - KK Juoda Balta 2 36:10 2/5 40,00% 7/11 63,64% 0/0 2 13 15 10 5 1 1 0 1 0 27 25 41
2026-02-01 BKK Vėjas - KK Juoda Balta 2 27:10 3/5 60,00% 0/5 0,00% 0/0 2 4 6 4 2 0 0 0 2 0 17 6 9
2026-01-29 KK Juoda Balta 2 - Aktyvi veikla 17:25 2/5 40,00% 3/5 60,00% 1/2 50,00% 0 3 3 2 2 2 1 2 1 0 -8 14 13
2026-01-11 KK Juoda Balta 2 - BKK Vėjas 33:39 3/7 42,86% 4/12 33,33% 2/2 100,00% 2 11 13 6 3 1 0 2 2 0 42 20 25
2026-01-08 BC Padėvėti - KK Juoda Balta 2 31:06 2/8 25,00% 2/12 16,67% 0/0 3 6 9 2 2 1 1 2 2 0 -7 10 5
2025-12-14 Aktyvi veikla - KK Juoda Balta 2 33:13 8/15 53,33% 1/5 20,00% 3/4 75,00% 3 11 14 0 2 1 2 1 3 0 4 22 27
2025-12-04 KK Juoda Balta 2 - VYTIS Force 20:00 4/8 50,00% 1/4 25,00% 2/2 100,00% 2 4 6 2 1 1 1 1 1 0 -1 13 15
2025-11-12 VYTIS Force - KK Juoda Balta 2 25:53 5/8 62,50% 1/5 20,00% 2/3 66,67% 2 5 7 0 3 1 0 2 3 0 5 15 13
2025-11-02 KK Juoda Balta 2 - BC Padėvėti 22:51 1/4 25,00% 1/7 14,29% 2/2 100,00% 3 5 8 1 1 4 1 0 4 0 3 7 15

I Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-04-12 BC For Fun - VKSK 22:06 2/3 66,67% 2/3 66,67% 0/0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 5 10 11
2026-04-01 BC For Fun - Vėjas United 25:58 1/3 33,33% 2/6 33,33% 0/0 0 4 4 1 1 3 1 0 1 0 32 8 11
2026-03-29 Transtira - BC For Fun 23:06 4/7 57,14% 1/4 25,00% 2/2 100,00% 4 4 8 1 1 2 0 2 2 0 16 13 17
2026-03-22 BC For Fun - Transtira 27:25 5/6 83,33% 2/6 33,33% 0/1 0,00% 2 4 6 4 1 0 0 3 1 0 4 16 17
2026-03-08 BC For Fun - VKSK 18:54 2/3 66,67% 2/6 33,33% 2/2 100,00% 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 -25 12 13
2026-03-01 BC For Fun - Vėjas United 1:46 1/1 100,00% 1/2 50,00% 0/0 1 4 5 0 1 0 1 0 0 0 9 5 9
2026-02-17 BC Dragon ball - BC For Fun 21:26 0/0 1/4 25,00% 0/0 1 2 3 1 1 2 0 1 0 0 14 3 4
2026-02-15 BC For Fun - KK Juoda Balta 21:05 1/5 20,00% 2/2 100,00% 0/0 2 5 7 1 0 0 0 2 0 0 8 8 10
2026-01-28 BC Vytis - BC For Fun 25:01 1/4 25,00% 1/4 25,00% 0/0 0 3 3 4 0 1 0 0 0 0 -4 5 7
2026-01-14 BC Arena - BC For Fun 20:49 1/4 25,00% 1/6 16,67% 0/0 0 6 6 1 0 1 0 1 0 0 5 5 4
2025-12-23 BC For Fun - Vilniaus rajono sporto centras 21:47 2/5 40,00% 2/6 33,33% 2/2 100,00% 0 3 3 0 1 1 0 0 2 0 -5 12 10
2025-12-16 Transtira - BC For Fun 21:36 1/4 25,00% 1/7 14,29% 0/0 1 4 5 4 1 1 0 2 2 0 8 5 5
2025-12-02 BC For Fun - BC Vytis 13:31 0/1 0,00% 2/4 50,00% 0/0 0 3 3 0 0 1 0 1 0 0 8 6 6
2025-11-03 BC For Fun - BC Arena 20:22 0/3 0,00% 0/2 0,00% 3/3 100,00% 2 4 6 0 0 0 0 1 3 0 9 3 6
2025-10-26 Vilniaus rajono sporto centras - BC For Fun 11:44 0/2 0,00% 0/6 0,00% 0/0 0 7 7 3 1 1 0 2 0 0 -1 0 0
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 126
Efektyvumas 14,8 1865
Pelnyta taškų 12,8 1615
Dvitaškiai 46,01% 340/739
Tritaškiai 31,94% 252/789
Baudų metimai 73,77% 180/244
Atkovota kamuolių 6,5 814
Rezultatyvių perdavimų 2,4 297
Perimta kamuolių 1,0 130
Blokuota metimų 0,6 74
Pražangų 1,1 137
Išprovokuota praž. 1,9 240

Komentarai