Komandos treneris: Rolandas Dešukas
| # | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis | Svoris |
|---|---|---|---|---|
|
Daniel Artisiuk |
3 - 4 | 190cm | 105kg | |
| 7 |
Renatas Stasėnas |
4 - 5 | 200cm | 95kg |
| 13 |
Anri Artiomovas |
1 | 183cm | 73kg |
| 14 |
Benas Kucevičius |
1 - 2 | 188cm | 85kg |
| 16 |
Eigantas Kudevičius |
2 - 3 | 190cm | 80kg |
| 17 |
Arnas Micė |
1 | 180cm | 76kg |
| 24 |
Domas Sabolevskis |
3 | 194cm | 86kg |
| 33 |
Ainius Ramoška |
3 - 4 | 188cm | 97kg |
| Žaidėjas | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef | Komandinė | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
/ |
/ |
/ |
nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | ALL STAR GAME | All Stars WHITE (Žvaigždės) - All Stars BLACK (Žvaigždės) | 79 |
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | ALL STAR GAME | All Stars WHITE (Žvaigždės) - All Stars BLACK (Žvaigždės) | 49 |
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | ALL STAR GAME | All Stars WHITE (Žvaigždės) - All Stars BLACK (Žvaigždės) | 15 |
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | ALL STAR GAME | All Stars WHITE (Žvaigždės) - All Stars BLACK (Žvaigždės) | 8 |
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | ALL STAR GAME | All Stars WHITE (Žvaigždės) - All Stars BLACK (Žvaigždės) | 8 |
| Per VKL istoriją | |
|---|---|
| Pergalių | 1 |
| Pralaimėjimų | 0 |
| Pergalių procentas | 100,00% |
| Rungtynių | 1 |
| Pelnyta taškų | 79 |
| Praleista taškų | 78 |
| Efektyvumas | 86 |
| Atkovoti kamuoliai | 49 |
| Puolime atkovoti kamuoliai | 16 |
| Gynyboje atkovoti kamuoliai | 33 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 15 |
| Perimti kamuoliai | 8 |
| Blokuoti metimai | 8 |
| Klaidos | 17 |
| Pražangos | 15 |
| Išprovokuotos pražangos | 17 |
| Techninės pražangos | 0 |