Tomas Antul

Tomas Antul
Amžius: 32
Pozicija: 4 - 5
Ūgis: 190cm
Svoris: 79kg

Rungtyniauti dėl nesumokėtų nuobaudų negali

Rungtyniauti negali Nuobaudos data
Tomas Antul 2025-05-05

I Lyga Pavasaris

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2025-05-07 VPX - New Generation ✕ 34:38 3/9 33,33% 0/1 0,00% 2/3 66,67% 1 3 4 2 0 0 0 3 3 0 2 8 6
2025-05-05 New Generation - BKK Vėjas 13:24 2/3 66,67% 0/0 0/2 0,00% 0 1 1 2 0 2 0 5 2 1 -6 4 3
2025-04-22 The Score - New Generation ✕ 23:44 2/6 33,33% 0/0 0/0 3 1 4 1 3 0 0 2 1 0 -12 4 1
2025-04-14 New Generation - BC Dragon ball 19:50 5/10 50,00% 0/0 2/2 100,00% 4 6 10 2 0 1 0 1 1 0 14 12 20
2025-04-06 Peace2bleriai - New Generation ✕ 15:45 0/1 0,00% 0/0 2/2 100,00% 3 4 7 0 0 2 0 1 1 0 -6 2 10

ALL STAR GAME

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2025-02-22 All Stars WHITE (Žvaigždės) - All Stars BLACK (Žvaigždės) 17:00 1/4 25,00% 0/0 1/3 33,33% 2 4 6 0 0 1 0 2 2 0 2 3 5

VK taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2024-12-01 New Generation - Aktyvi veikla ✕ 36:15 4/10 40,00% 0/0 0/0 11 9 20 2 1 2 2 0 0 0 -18 8 27

II Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2025-02-27 New Generation - Transtira ✕ 40:00 9/18 50,00% 0/0 3/7 42,86% 8 15 23 3 2 2 0 2 7 0 -18 21 39
2025-02-17 New Generation - Antakiai ✕ 33:40 3/9 33,33% 0/0 1/3 33,33% 4 6 10 1 0 1 1 3 4 0 -14 7 13
2025-02-12 Aktyvi veikla - New Generation ✕ 33:12 2/4 50,00% 0/0 3/4 75,00% 3 8 11 1 3 3 1 4 2 0 -8 7 15
2025-02-09 KK Juoda Balta 2 - New Generation ✕ 37:00 3/5 60,00% 0/1 0,00% 4/6 66,67% 5 2 7 0 3 3 0 4 3 0 -12 10 11
2025-01-30 Moody's - New Generation ✕ 31:41 2/4 50,00% 0/1 0,00% 0/0 3 11 14 0 4 0 0 5 1 0 10 4 7
2025-01-26 New Generation - VPX ✕ 27:48 1/4 25,00% 0/0 1/2 50,00% 10 5 15 2 2 0 0 4 2 0 8 3 12
2025-01-15 New Generation - Pukutis TEAM ✕ 32:07 2/4 50,00% 0/0 0/2 0,00% 6 6 12 1 0 1 3 3 4 0 11 4 18
2025-01-06 Antakiai - New Generation ✕ 34:29 1/6 16,67% 1/1 100,00% 1/5 20,00% 3 10 13 3 2 2 1 2 3 0 -4 6 15
2024-12-15 New Generation - Aktyvi veikla ✕ 38:43 3/5 60,00% 0/0 6/9 66,67% 7 4 11 1 0 3 0 2 8 0 -14 12 28
2024-12-09 Moody's - New Generation ✕ 38:11 1/7 14,29% 0/0 1/6 16,67% 8 12 20 1 0 1 0 2 4 0 -6 3 16
2024-11-24 Transtira - New Generation ✕ 27:1 5/1 500,00% 1/1 100,00% 2/4 50,00% 4 8 1 1 1 1 3 1 1 0 -2 6 13
2024-11-18 New Generation - KK Juoda Balta 2 18:066 0/2 0,00% 0/0 1/2 50,00% 3 2 5 1 2 0 0 5 2 0 -26 1 -1
2024-11-06 VPX - New Generation ✕ 24:17 3/8 37,50% 0/1 0,00% 0/0 5 3 8 0 2 3 1 4 0 0 -13 6 6
2024-10-31 New Generation - Pukutis TEAM ✕ 20:36 0/2 0,00% 0/0 0/0 3 1 4 2 2 2 0 2 2 0 -9 0 4
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2025-02-27 II Lyga New Generation - Transtira 39

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2025-02-27 II Lyga New Generation - Transtira 21

Atkovota kamuolių

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2023-11-29 II lyga VPX - New Generation 4

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2025-02-27 II Lyga New Generation - Transtira 39

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2025-02-27 II Lyga New Generation - Transtira 21

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2025-02-27 II Lyga New Generation - Transtira 23

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 49
Efektyvumas 13,1 643
Pelnyta taškų 7,2 351
Dvitaškiai 38,10% 128/336
Tritaškiai 15,38% 4/26
Baudų metimai 54,27% 89/164
Atkovota kamuolių 10,6 518
Rezultatyvių perdavimų 1,2 58
Perimta kamuolių 1,5 75
Blokuota metimų 0,5 23
Pražangų 2,6 128
Išprovokuota praž. 2,7 130

Komentarai