Deividas Šermukšnis

ALL STAR GAME

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
All Stars BLACK (Žvaigždės)
1 22:16 2/4
50,00%
2/3
66,67%
1/4
25,00%
0,0 8,0 8,0 2,0 2,0 3,0 2,0 4,0 3,0 0,0 -8,0 11,0 17,0

II Lyga Pavasaris

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Sudervė TEAM
4 38:03 41/78
52,56%
0/17
0,00%
13/24
54,17%
4,0 13,3 17,3 3,5 2,0 1,8 0,3 2,3 6,3 0,3 0,3 23,8 32,3

I Lyga Pavasaris

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Vilniaus rajono sporto centras
4 39:13 31/51
60,78%
3/11
27,27%
9/18
50,00%
5,8 8,0 13,8 0,5 1,3 1,5 0,5 2,5 4,0 0,0 9,5 20,0 27,3

VK taurė

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Vilniaus rajono sporto centras
5 27:40 26/46
56,52%
0/5
0,00%
14/26
53,85%
4,4 6,0 10,4 1,6 1,4 0,6 0,8 2,0 3,8 0,2 19,8 13,2 19,6

II Lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Sudervė TEAM
17 36:29 149/252
59,13%
8/40
20,00%
57/126
45,24%
2,9 11,5 14,4 2,8 2,3 2,1 0,8 2,1 6,1 0,0 7,9 22,3 32,1

I Lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Vilniaus rajono sporto centras
16 32:04 99/184
53,80%
4/34
11,76%
42/81
51,85%
3,7 8,1 11,8 2,4 1,4 1,3 0,4 2,7 4,8 0,0 5,4 15,8 22,6

I Lyga Pavasaris

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-05-04 Vilniaus rajono sporto centras - KK Juoda Balta 40:00 8/13 61,54% 2/5 40,00% 1/2 50,00% 6 13 19 1 2 2 1 2 3 0 8 23 36
2026-04-29 Vilniaus rajono sporto centras - Vėjas United 36:54 6/12 50,00% 0/2 0,00% 3/8 37,50% 4 5 9 1 0 2 0 3 8 0 - 15 19
2026-04-20 VKSK - Vilniaus rajono sporto centras 40:00 9/13 69,23% 1/3 33,33% 3/4 75,00% 5 8 13 0 2 1 0 3 2 0 12 24 28
2026-04-16 Vilniaus rajono sporto centras - Peace2bleriai 40:00 8/13 61,54% 0/1 0,00% 2/4 50,00% 8 6 14 0 1 1 1 2 3 0 18 18 26

II Lyga Pavasaris

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-05-07 VPX - Sudervė TEAM 36:17 9/20 45,00% 0/7 0,00% 5/6 83,33% 5 11 16 2 0 2 0 2 7 0 -14 23 29
2026-04-27 Sudervė TEAM - BC Dragon ball 40:00 7/17 41,18% 0/3 0,00% 4/10 40,00% 1 15 16 1 3 0 0 2 7 0 -23 18 18
2026-04-19 Sudervė TEAM - BC Dešimt Batų 40:00 14/22 63,64% 0/3 0,00% 2/4 50,00% 6 16 22 9 2 4 1 2 5 0 42 30 54
2026-04-15 KK Juoda Balta 2 - Sudervė TEAM 35:58 11/19 57,89% 0/4 0,00% 2/4 50,00% 4 11 15 2 3 1 0 3 6 1 -4 24 28

ALL STAR GAME

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-01-17 All Stars WHITE (Žvaigždės) - All Stars BLACK (Žvaigždės) 22:16 2/4 50,00% 2/3 66,67% 1/4 25,00% 0 8 8 2 2 3 2 4 3 0 -8 11 17

VK taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-02-19 Vilniaus rajono sporto centras - VKSK 35:38 3/9 33,33% 0/1 0,00% 1/2 50,00% 4 8 12 0 2 0 2 3 2 0 2 7 10
2026-02-03 The Score - Vilniaus rajono sporto centras 21:10 3/5 60,00% 0/0 2/4 50,00% 4 3 7 1 2 0 0 0 4 0 30 8 14
2026-01-18 BC For Fun - Vilniaus rajono sporto centras 33:34 4/9 44,44% 0/3 0,00% 5/10 50,00% 5 6 11 1 0 0 0 5 5 1 7 13 12
2026-01-06 Vilniaus rajono sporto centras - VK Antakiai 26:05 10/13 76,92% 0/1 0,00% 2/5 40,00% 5 6 11 2 1 3 0 1 4 0 37 22 33
2025-11-25 Vilniaus rajono sporto centras - BC Sakei Sakei 21:53 6/10 60,00% 0/0 4/5 80,00% 4 7 11 4 2 0 2 1 4 0 23 16 29

II Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-04-12 KK Juoda Balta 2 - Sudervė TEAM 31:35 6/11 54,55% 0/1 0,00% 4/13 30,77% 1 5 6 4 0 2 0 1 10 0 -23 16 22
2026-04-07 Sudervė TEAM - VYTIS Force 40:00 12/26 46,15% 0/2 0,00% 3/6 50,00% 4 13 17 2 0 4 0 3 4 0 23 27 32
2026-03-29 VYTIS Force - Sudervė TEAM 40:00 13/21 61,90% 1/5 20,00% 2/6 33,33% 2 5 7 3 2 0 0 2 4 0 -22 31 25
2026-03-19 Sudervė TEAM - BC Padėvėti 40:00 8/14 57,14% 3/5 60,00% 3/5 60,00% 4 8 12 4 3 3 0 3 8 0 -18 28 39
2026-03-08 Sudervė TEAM - Aktyvi veikla 36:30 8/15 53,33% 0/0 1/5 20,00% 4 11 15 2 5 2 2 3 4 0 11 17 23
2026-03-05 KK Juoda Balta 2 - Sudervė TEAM 40:00 7/16 43,75% 0/2 0,00% 5/10 50,00% 2 9 11 0 2 1 0 2 6 0 -5 19 17
2026-03-03 Sudervė TEAM - VYTIS Force 34:12 6/16 37,50% 0/3 0,00% 1/9 11,11% 5 14 19 2 1 2 1 3 7 0 6 13 19
2026-02-22 BKK Vėjas - Sudervė TEAM 45:00 11/12 91,67% 0/0 9/12 75,00% 0 23 23 6 9 5 2 4 11 0 13 31 61
2026-02-15 Sudervė TEAM - BC Padėvėti 34:15 6/11 54,55% 0/0 0/1 0,00% 2 20 22 4 0 1 1 2 1 0 45 12 33
2026-01-20 VK Antakiai - Sudervė TEAM 24:28 9/10 90,00% 0/0 0/0 0 12 12 6 5 2 2 0 0 0 47 18 34
2026-01-12 Bachtacor - Sudervė TEAM 38:07 7/10 70,00% 1/5 20,00% 1/5 20,00% 1 8 9 3 0 3 1 3 5 0 14 18 25
2026-01-08 Sudervė TEAM - VPX 36:19 13/16 81,25% 0/1 0,00% 6/10 60,00% 4 5 9 3 4 2 1 3 9 0 15 32 41
2025-12-22 Peace2bleriai - Sudervė TEAM 40:00 9/16 56,25% 0/3 0,00% 2/10 20,00% 4 13 17 1 1 0 1 2 9 0 -2 20 27
2025-12-10 Sudervė TEAM - VK Antakiai 30:21 11/16 68,75% 2/4 50,00% 4/9 44,44% 4 15 19 0 1 5 1 0 7 0 22 32 51
2025-11-19 Sudervė TEAM - Peace2bleriai 38:00 6/11 54,55% 0/1 0,00% 2/5 40,00% 3 8 11 3 3 1 0 3 5 0 2 14 19
2025-11-17 Bachtacor - Sudervė TEAM 28:55 6/17 35,29% 0/3 0,00% 9/11 81,82% 5 7 12 3 0 1 1 0 7 0 -4 21 29
2025-11-04 VPX - Sudervė TEAM 42:45 11/14 78,57% 1/5 20,00% 5/9 55,56% 4 19 23 1 3 1 1 1 7 0 11 30 48

I Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-04-12 Vilniaus rajono sporto centras - Vėjas United 32:02 4/8 50,00% 1/2 50,00% 5/8 62,50% 2 7 9 2 1 0 0 4 7 0 3 16 21
2026-04-09 Vilniaus rajono sporto centras - VKSK 24:22 2/8 25,00% 0/1 0,00% 0/2 0,00% 1 7 8 1 3 1 0 0 3 0 -7 4 5
2026-03-31 VKSK - Vilniaus rajono sporto centras 40:00 6/12 50,00% 1/3 33,33% 2/9 22,22% 0 3 3 2 1 3 0 2 7 0 -1 17 14
2026-03-26 Vilniaus rajono sporto centras - KK Juoda Balta 30:01 3/4 75,00% 0/1 0,00% 4/8 50,00% 2 7 9 1 2 0 0 3 6 0 -10 10 15
2026-03-22 KK Juoda Balta - Vilniaus rajono sporto centras 40:00 8/19 42,11% 0/6 0,00% 6/8 75,00% 6 15 21 9 1 2 2 4 5 0 29 22 37
2026-03-01 VKSK - Vilniaus rajono sporto centras 37:25 5/12 41,67% 0/2 0,00% 0/0 1 12 13 0 3 2 0 3 3 0 -3 10 13
2026-02-16 Vilniaus rajono sporto centras - The Score 41:41 11/20 55,00% 0/1 0,00% 5/10 50,00% 9 9 18 2 2 3 1 2 9 0 7 27 41
2026-02-08 KK Juoda Balta - Vilniaus rajono sporto centras 33:14 8/10 80,00% 0/0 1/4 25,00% 5 9 14 2 1 3 0 2 7 0 10 17 35
2026-02-01 Transtira - Vilniaus rajono sporto centras 40:00 10/17 58,82% 0/2 0,00% 7/13 53,85% 3 18 21 1 1 1 0 3 11 0 3 27 42
2026-01-25 Vilniaus rajono sporto centras - BC Vytis 32:25 7/14 50,00% 0/2 0,00% 5/6 83,33% 3 4 7 4 2 1 0 2 5 0 11 19 22
2026-01-12 Vilniaus rajono sporto centras - BC Arena 18:28 5/7 71,43% 0/1 0,00% 0/0 1 4 5 2 2 0 0 3 1 0 - 10 10
2025-12-23 BC For Fun - Vilniaus rajono sporto centras 37"00 6/15 40,00% 1/2 50,00% 2/2 100,00% 7 12 19 4 1 1 1 2 2 0 14 17 31
2025-12-09 BC Vytis - Vilniaus rajono sporto centras 29:01 7/11 63,64% 1/5 20,00% 2/4 50,00% 3 2 5 5 1 3 0 4 3 0 2 19 20
2025-11-18 BC Arena - Vilniaus rajono sporto centras 31:37 4/6 66,67% 0/3 0,00% 0/2 0,00% 3 9 12 2 0 0 0 2 2 0 3 8 15
2025-11-10 Vilniaus rajono sporto centras - Transtira 28:25 9/13 69,23% 0/0 2/3 66,67% 7 5 12 1 0 0 2 2 2 0 35 20 30
2025-10-26 Vilniaus rajono sporto centras - BC For Fun 16:57 4/8 50,00% 0/3 0,00% 1/2 50,00% 6 7 13 0 2 1 0 5 3 0 -10 9 11
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 47
Efektyvumas 26,8 1260
Pelnyta taškų 18,8 883
Dvitaškiai 56,59% 348/615
Tritaškiai 15,45% 17/110
Baudų metimai 48,75% 136/279
Atkovota kamuolių 13,1 617
Rezultatyvių perdavimų 2,4 111
Perimta kamuolių 1,6 75
Blokuota metimų 0,6 29
Pražangų 2,4 111
Išprovokuota praž. 5,2 243

Komentarai