Emilis Džiugas

Emilis  Džiugas
Amžius: 26
Pozicija: 5
Ūgis: 199cm
Svoris: 120kg

VK taurė

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Liejam
1 14:39 0/2
0,00%
0/0 0/0 1,0 5,0 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 2,0 0,0 -6,0 0,0 3,0

III Lyga Pavasaris

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Liejam
6 28:52 24/53
45,28%
0/4
0,00%
11/26
42,31%
5,2 8,2 13,3 0,8 1,7 0,8 0,3 3,5 3,8 0,0 4,7 9,8 15,8

III Lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Liejam
14 25:03 52/106
49,06%
0/0 24/44
54,55%
4,3 4,6 8,9 0,7 1,9 1,0 0,6 3,3 3,3 0,1 -1,9 9,1 13,2

III Lyga Pavasaris

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-05-10 BC Šoninė linija - Liejam 34:57 5/10 50,00% 0/1 0,00% 4/5 80,00% 7 15 22 1 4 0 0 3 6 0 -4 14 29
2026-05-04 Liejam - Last Minute 33:11 4/10 40,00% 0/0 0/4 0,00% 6 8 14 2 0 3 0 3 4 0 12 8 18
2026-04-28 Liejam - Maišiagala 29:28 7/13 53,85% 0/1 0,00% 5/8 62,50% 6 6 12 1 2 1 1 3 5 0 8 19 24
2026-04-26 Aktyvi veikla - Liejam 29:19 0/3 0,00% 0/1 0,00% 0/2 0,00% 2 7 9 1 3 1 0 4 2 0 27 0 0
2026-04-19 Liejam - BKK Vėjas 24:59 6/9 66,67% 0/1 0,00% 2/7 28,57% 5 8 13 0 1 0 0 4 5 0 -9 14 18
2026-04-12 Savas Kiemas - Liejam 21:21 2/8 25,00% 0/0 0/0 5 5 10 0 0 0 1 4 1 0 -6 4 6

VK taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2025-11-30 Lorus - Liejam 14:39 0/2 0,00% 0/0 0/0 1 5 6 1 1 1 1 5 2 0 -6 0 3

III Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-03-15 New Generation - Liejam 30:47 1/3 33,33% 0/0 0/2 0,00% 5 4 9 0 2 1 1 5 3 1 5 2 5
2026-03-08 BC Sakei Sakei - Liejam 25:13 4/6 66,67% 0/0 4/4 100,00% 8 3 11 0 2 2 0 3 4 0 2 12 22
2026-03-04 Liejam - BC Sindikatas 30:01 7/16 43,75% 0/0 5/9 55,56% 10 7 17 0 3 0 1 1 7 0 -3 19 27
2026-02-26 Liejam - New Generation 24:59 6/12 50,00% 0/0 2/4 50,00% 6 7 13 1 1 0 0 3 3 0 3 14 19
2026-02-18 BC Exclusive - Liejam 23:07 6/8 75,00% 0/0 1/2 50,00% 3 2 5 1 1 1 1 5 2 0 6 13 14
2026-02-11 Liejam - BC Dešimt Batų 25:51 4/8 50,00% 0/0 0/0 4 6 10 3 2 4 0 5 2 0 - 8 16
2026-02-02 Lorus - Liejam 26:01 0/4 0,00% 0/0 2/4 50,00% 1 4 5 0 2 1 1 1 4 0 -25 2 4
2026-01-28 Liejam - Last Minute 24:16 2/4 50,00% 0/0 2/4 50,00% 2 7 9 0 1 1 0 3 3 0 -3 6 11
2026-01-14 Tėvai - Liejam 19:01 4/10 40,00% 0/0 1/2 50,00% 4 4 8 0 3 0 2 5 3 0 3 9 7
2026-01-11 Liejam - BC Šoninė linija 34:00 8/14 57,14% 0/0 2/2 100,00% 4 10 14 1 1 1 0 2 4 0 1 18 29
2025-12-15 Last Minute - Liejam 27:40 0/2 0,00% 0/0 0/0 1 4 5 1 6 1 3 4 2 0 -8 0 0
2025-12-07 Liejam - Tėvai 20:16 5/9 55,56% 0/0 0/0 5 2 7 2 0 1 0 2 1 0 7 10 15
2025-11-18 BC Šoninė linija - Liejam 24:05 2/3 66,67% 0/0 3/8 37,50% 2 2 4 0 1 1 0 2 5 0 -13 7 8
2025-11-03 Liejam - Lorus 15:33 3/7 42,86% 0/0 2/3 66,67% 5 2 7 1 1 0 0 5 3 0 -1 8 8
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2026-02-11 III Lyga Liejam - BC Dešimt Batų 4

Blokuota metimų

Efektyvumas

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2026-02-11 III Lyga Liejam - BC Dešimt Batų 3

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2026-02-11 III Lyga Liejam - BC Dešimt Batų 4

Blokuota metimų

Data Lyga Komandos Blokai
2025-12-15 III Lyga Last Minute - Liejam 3
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 34
Efektyvumas 13,0 443
Pelnyta taškų 8,8 298
Dvitaškiai 48,47% 127/262
Tritaškiai 0,00% 0/4
Baudų metimai 45,36% 44/97
Atkovota kamuolių 9,7 331
Rezultatyvių perdavimų 0,7 25
Perimta kamuolių 0,9 30
Blokuota metimų 0,7 24
Pražangų 3,4 114
Išprovokuota praž. 3,0 101

Komentarai