Gediminas Balčius

Gediminas Balčius
Amžius: 37
Pozicija: 4
Ūgis: 190cm
Svoris: 81kg

I Lyga Pavasaris

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Vilniaus rajono sporto centras
2 28:03 2/4
50,00%
1/2
50,00%
0/0 0,5 5,5 6,0 1,0 0,0 0,5 1,0 4,0 0,0 0,0 14,0 3,5 6,5

VK taurė

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Vilniaus rajono sporto centras
5 21:14 7/13
53,85%
4/9
44,44%
0/1
0,00%
1,8 6,0 7,8 1,4 0,8 1,4 0,2 3,8 0,6 0,0 9,0 5,2 9,6

I Lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Vilniaus rajono sporto centras
15 23:50 22/42
52,38%
6/15
40,00%
4/8
50,00%
1,4 5,1 6,5 2,7 1,7 1,0 0,9 3,4 0,6 0,1 3,8 4,4 8,7

I Lyga Pavasaris

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-04-29 Vilniaus rajono sporto centras - Vėjas United 21:03 1/3 33,33% 0/0 0/0 0 5 5 0 0 1 1 5 0 0 14 2 2
2026-04-16 Vilniaus rajono sporto centras - Peace2bleriai 35:04 1/1 100,00% 1/2 50,00% 0/0 1 6 7 2 0 0 1 3 0 0 14 5 11

VK taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-02-19 Vilniaus rajono sporto centras - VKSK 14:52 1/2 50,00% 0/0 0/1 0,00% 2 4 6 0 0 0 0 4 1 0 -10 2 3
2026-02-03 The Score - Vilniaus rajono sporto centras 20:50 1/3 33,33% 0/1 0,00% 0/0 2 7 9 3 1 2 0 4 0 0 2 2 8
2026-01-18 BC For Fun - Vilniaus rajono sporto centras 26:47 0/1 0,00% 1/2 50,00% 0/0 1 4 5 0 2 0 0 4 1 0 3 3 1
2026-01-06 Vilniaus rajono sporto centras - VK Antakiai 21:05 3/3 100,00% 2/2 100,00% 0/0 1 7 8 3 1 4 1 3 1 0 38 12 25
2025-11-25 Vilniaus rajono sporto centras - BC Sakei Sakei 22:37 2/4 50,00% 1/4 25,00% 0/0 3 8 11 1 0 1 0 4 0 0 12 7 11

I Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-04-12 Vilniaus rajono sporto centras - Vėjas United 30:50 1/1 100,00% 0/1 0,00% 1/2 50,00% 0 7 7 2 3 2 3 2 1 0 6 3 11
2026-04-09 Vilniaus rajono sporto centras - VKSK 22:22 1/1 100,00% 1/1 100,00% 0/0 2 3 5 2 2 0 0 3 0 0 -21 5 7
2026-03-31 VKSK - Vilniaus rajono sporto centras 26:55 0/1 0,00% 0/1 0,00% 0/0 1 6 7 3 0 0 1 4 0 0 7 0 5
2026-03-26 Vilniaus rajono sporto centras - KK Juoda Balta 21:43 1/3 33,33% 1/2 50,00% 0/0 2 3 5 3 2 5 1 3 1 0 11 5 12
2026-03-22 KK Juoda Balta - Vilniaus rajono sporto centras 15:54 1/2 50,00% 0/0 1/2 50,00% 1 3 4 3 0 0 0 5 1 0 19 3 4
2026-03-09 Vilniaus rajono sporto centras - BC Dragon ball 23:16 1/3 33,33% 0/2 0,00% 0/0 0 5 5 9 0 1 0 5 0 0 22 2 8
2026-03-01 VKSK - Vilniaus rajono sporto centras 18:36 3/4 75,00% 0/0 0/0 3 3 6 1 2 0 0 4 0 1 -13 6 6
2026-02-24 Vėjas United - Vilniaus rajono sporto centras 40:00 3/4 75,00% 2/2 100,00% 0/0 2 11 13 2 3 0 1 4 0 0 -3 12 20
2026-02-16 Vilniaus rajono sporto centras - The Score 31:50 4/8 50,00% 1/2 50,00% 1/2 50,00% 1 8 9 5 3 0 4 4 2 0 8 12 19
2026-01-12 Vilniaus rajono sporto centras - BC Arena 22:35 2/5 40,00% 1/1 100,00% 0/0 2 4 6 3 2 1 0 1 0 0 30 7 11
2025-12-23 BC For Fun - Vilniaus rajono sporto centras 22:35 1/1 100,00% 0/0 0/0 0 2 2 1 3 3 0 3 0 0 -20 2 2
2025-12-09 BC Vytis - Vilniaus rajono sporto centras 20:20 1/1 100,00% 0/1 0,00% 0/0 0 8 8 1 1 0 1 4 0 0 -3 2 6
2025-11-18 BC Arena - Vilniaus rajono sporto centras 15:10 1/2 50,00% 0/1 0,00% 0/0 2 2 4 0 0 0 1 5 1 0 -2 2 1
2025-11-10 Vilniaus rajono sporto centras - Transtira 23:31 2/6 33,33% 0/0 0/0 2 5 7 4 1 3 1 1 1 0 28 4 14
2025-10-26 Vilniaus rajono sporto centras - BC For Fun 22:03 0/0 0/1 0,00% 1/2 50,00% 3 6 9 1 4 0 1 3 2 0 -12 1 5
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2021-09-19 Ruduo Peace 2 - Sudervė TEAM 14

Atkovota kamuolių

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 25
Efektyvumas 8,4 210
Pelnyta taškų 4,8 119
Dvitaškiai 52,70% 39/74
Tritaškiai 38,71% 12/31
Baudų metimai 45,45% 5/11
Atkovota kamuolių 6,6 166
Rezultatyvių perdavimų 2,0 50
Perimta kamuolių 1,1 27
Blokuota metimų 0,7 17
Pražangų 3,6 89
Išprovokuota praž. 0,6 14

Komentarai