2019 m. Vilniaus atvirojo SPALDING 3x3 čempionato debiutantai
| # | Žaidėjas | Gimimo data | Pozicija | Ūgis | Svoris |
|---|---|---|---|---|---|
|
Česlav Tatul |
1989-07-31 | 1 | 178cm | 78kg | |
|
Mindaugas Morkūnas |
1996-09-03 | 3 - 4 | 191cm | 79kg | |
|
Martynas Šileikis |
1994-02-09 | 2 - 3 | 185cm | 70kg | |
|
Martynas Sidabras |
1994-01-22 | 3 - 4 | 194cm | 80kg |
| Žaidėjas | GP | TF | Pts |
|---|---|---|---|
| Česlav Tatul | 7 | 0,0 | 1,4 |
| Mindaugas Morkūnas | 7 | 0,0 | 1,4 |
| Martynas Šileikis | 6 | 0,0 | 1,2 |
| Martynas Sidabras | 1 | 0,0 | 5,0 | Komandinė | GP | TF | Pts |
| Mediapark | 7 | 0,0 | 4,6 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2019-04-07 | 3x3 | Mediapark - Abovo wood | 7 |
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2019-03-03 | 3x3 | Incognito - Mediapark | 9 |
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2019-04-07 | 3x3 | Mediapark - Abovo wood | 7 |
| 3x3 reguliarus | |
|---|---|
| Pergalių | 2 |
| Pralaimėjimų | 12 |
| Per VKL istoriją | |
|---|---|
| Pergalių | 2 |
| Pralaimėjimų | 12 |
| Pergalių procentas | 14,29% |
| Rungtynių | 14 |
| Pelnyta taškų | 38 |
| Praleista taškų | 102 |
| Techninės pražangos | 0 |