2019 m. Vilniaus atvirojo SPALDING 3x3 čempionato debiutantai
| # | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis | Svoris |
|---|---|---|---|---|
|
Eduard Bielskij |
2 - 3 | 184cm | 90kg | |
|
Julius Lisauskas |
2 | 184cm | 95kg | |
|
Mateusz Karpinski |
5 | 198cm | 110kg | |
|
Rokas Urbelis |
4 - 5 | 195cm | 90kg |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
| 3x3 reguliarus | |
|---|---|
| Pergalių | 6 |
| Pralaimėjimų | 8 |