2019 m. Vilniaus atvirojo SPALDING 3x3 čempionato debiutantai
| # | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis | Svoris |
|---|---|---|---|---|
|
Justinas Poderis |
5 | 200cm | 100kg | |
|
Ovidijus Speičys |
1 | 172cm | 80kg | |
|
Dominykas Sereika |
2 - 3 | 183cm | 95kg | |
|
Gediminas Zaranka |
1 | 181cm | 80kg | |
|
Vytenis Šleiteris |
3 | 187cm | 80kg |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
| 3x3 reguliarus | |
|---|---|
| Pergalių | 3 |
| Pralaimėjimų | 11 |