2019 m. Vilniaus atvirojo SPALDING 3x3 čempionato debiutantai
| # | Žaidėjas | Gimimo data | Pozicija | Ūgis | Svoris |
|---|---|---|---|---|---|
|
Justinas Poderis |
1988-06-13 | 5 | 200cm | 100kg | |
|
Ovidijus Speičys |
1991-04-08 | 1 | 172cm | 80kg | |
|
Dominykas Sereika |
1994-10-20 | 2 - 3 | 183cm | 95kg | |
|
Gediminas Zaranka |
1994-09-17 | 1 | 181cm | 80kg | |
|
Vytenis Šleiteris |
1996-11-27 | 3 | 187cm | 80kg |
| Žaidėjas | GP | TF | Pts |
|---|---|---|---|
| Vytenis Šleiteris | 3 | 0,0 | 4,0 |
| Dominykas Sereika | 7 | 0,0 | 1,1 |
| Ovidijus Speičys | 7 | 0,0 | 1,0 |
| Gediminas Zaranka | 4 | 0,0 | 1,5 |
| Justinas Poderis | 3 | 0,0 | 0,3 | Komandinė | GP | TF | Pts |
| Glimstedt | 7 | 0,0 | 4,9 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2019-05-05 | 3x3 | Glimstedt - IDELIS | 14 |
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2019-03-03 | 3x3 | Reborn - Glimstedt | 9 |
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2019-05-05 | 3x3 | Glimstedt - IDELIS | 14 |
| 3x3 reguliarus | |
|---|---|
| Pergalių | 3 |
| Pralaimėjimų | 11 |
| Per VKL istoriją | |
|---|---|
| Pergalių | 3 |
| Pralaimėjimų | 11 |
| Pergalių procentas | 21,43% |
| Rungtynių | 14 |
| Pelnyta taškų | 38 |
| Praleista taškų | 97 |
| Techninės pražangos | 0 |